MotoGP 2009 – Donington
26.07.2009 | Beitrag von
Redaktion
| Pos. | Fahrer | Nat. | Team | Zeit |
|---|
| 1 | A.DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 48’26.267 |
| 2 | C.EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | +1.360 |
| 3 | R.DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | +1.600 |
| 4 | A.DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | +8.958 |
| 5 | V.ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | +21.622 |
| 6 | J.TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | +22.465 |
| 7 | M.MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | +35.284 |
| 8 | N.CANEPA | ITA | Pramac Racing | +38.769 |
| 9 | D.PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | +42.112 |
| 10 | M.KALLIO | FIN | Pramac Racing | +45.845 |
| 11 | L.CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | +53.190 |
| 12 | G.TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | +1’12.315 |
| 13 | C.VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | +1’20.398 |
| 14 | C.STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1 Lap |
| 15 | N.HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1 Lap |
| nicht klassiert |
|---|
| J.LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 22 Lap |
| T.ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 23 Lap |