MotoGP 2009 – Sachsenring
19.07.2009 | Beitrag von
Redaktion
| Pos. | Num. | Faher | Nat. | Team | Zeit |
|---|
| 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 41’21.769 |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | + 0.099 |
| 3 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 2.899 |
| 4 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | + 10.226 |
| 5 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 21.522 |
| 6 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | + 30.852 |
| 7 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | + 31.301 |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | + 31.726 |
| 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | + 32.865 |
| 10 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | + 43.926 |
| 11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 57.375 |
| 12 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | + 1’00.539 |
| 13 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 1’03.645 |
| 14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | + 1’04.155 |
| 15 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | + 1 Runde |
| Nicht klassiert |
|---|
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | |
| 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | |