Technische Daten
Thunderbird
| Modelljahr: Modelltyp: | 2009 Chopper/Cruiser | Preis Österreich: € 16.493,- mit ABS € 17.090,- Preis Deutschland: € 13.740,- mit ABS € 14.340,- |
| Motor | |
|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter DOHC, Parallel Twin, 270º Hubzapfenversatz |
| Hubraum | 1597ccm |
| Bohrung/Hub | 103.8 x 94.3mm |
| Verdichtungsverhältnis | 9,7:1 |
| Gemischaufbereitung | Elektronische sequenzielle Multipoint Saugrohreinspritzung mit progessiver Drosselklappenbetätigung |
| Kraftübertragung | |
| Primärantrieb | Zahnrad |
| Sekundärantrieb | Zahnriemen |
| Kupplung | Mehrscheiben, Ölbad |
| Getriebe | 6-Gang mit permanentem Eingriff, schrägverzahnt |
| Motorölvolumen | 4,2 Liter |
| Fahrwerk und Räder | |
| Rahmen | Stahlrohr – Brückenrahmen |
| Vorderrad | 5-Speichen-Leichtmetallguss 19 x 3.5 inch |
| Hinterrrad | 5-Speichen-Leichtmetallguss 17 x 6 inch |
| Vorderreifen | 120/70 R19 Metzeler Marathon ME880 |
| Hinterreifen | 200/50 R17 Metzeler Marathon ME880 |
| Vorderradaufhängung | 47mm Showa Telegabel, 120mm Federweg |
| Hinterradaufhängung | Showa Federbeine mit 5-fach verstellbarer Federbasis. 95 mm Federweg |
| Bremsen vorne | 2 x 310mm schwimmende Bremsscheiben, Nissin 4-Kolben Festsättel |
| Bremsen hinten | 310mm Bremsscheibe,. Brembo 2-Kolben Schwimmsättel |
| Instrumente Funktionen | Auf der Tankoberseite montierte Instrumente mit großem Tacho und integriertem Drehzahlmesser.LCD Anzeige für Gesamtkilometer, 2 Tripmaster, Kraftstoffstand, Reichtweite, Uhrzeit. Fernbedienung der Funktionen am Lenkerschalter |
| Instrumente Funktionen | Auf der Tankoberseite montierte Instrumente mit großem Tacho und integriertem Drehzahlmesser.LCD Anzeige für Gesamtkilometer, 2 Tripmaster, Kraftstoffstand, Reichtweite, Uhrzeit. Fernbedienung der Funktionen am Lenkerschalter |
| Warnleuchten | Blinker, Fernlicht, Neutral, Motormanagement, Kraftstoffstandwarnleuchte, Öldruck. Alarmanlage, Wassertemperatur |
| Scheinwerfer | 1 x 60/55WH |
| Rücklicht | LED |
| Blinker | Klarglas mit Rückstellautomatik |
| Abmessungen | |
| Länge | 2350mm |
| Breite Lenker | 880 mm |
| Höhe | 1120 mm |
| Sitzhöhe | 700 mm |
| Radstand | 1615 mm |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Trockengewicht | 308 kg |
| Tankvolumen | 21 Liter |
| Motorleistung | |
| Max. Leistung | 85 PS (63kW) bei 4.850 U/min |
| Max. Drehmoment | 146 Nm bei 2.750 U/min |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten

Modell-Neuheiten 2012