Erstmals seit (fast) ewigen Zeiten liegen nicht Honda (bei den Marken) und die BMW R 1200 GS (bei den Modellen) an der Spitze der Statistik. Yamaha liegt als Marke und mit der FZ 6 in beiden Auswertungen vorne. Richtige Freude hat wohl keiner der Hersteller, denn die Detailauswertung nach Modellen zeigt bei allem viele roten Zahlen.
Wir listen die Details des ersten Halbjahres 2009 zu BMW, Buell, Ducati, Honda, Kawasaki, KTM, Triumph und Yamaha auf.
Gesamtstatistik 1. Halbjahr 2009 »
| 01 – 06 2009 | 01 – 06 2008 | Veränderung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| BMW | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | In % |
| Gesamt Rang 5 (2008: Rang 5) | 893 | 11,26 | 1056 | 12,26 | -163 | -15,44 |
| R 1200 GS | 311 | 3,92 | 354 | 4,11 | -43 | -12,15 |
| F 800 GS | 80 | 1,01 | 150 | 1,74 | -70 | -46,67 |
| F 650 GS | 68 | 0,86 | 100 | 1,16 | -32 | -32 |
| R 1200 GS ADVENTURE | 66 | 0,83 | 95 | 1,1 | -29 | -30,53 |
| F 800 S | 61 | 0,77 | 12 | 0,14 | 49 | 408,33 |
| R 1200 RT | 59 | 0,74 | 78 | 0,91 | -19 | -24,36 |
| K 1300 GT | 48 | 0,6 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| R 1200 R | 40 | 0,5 | 60 | 0,7 | -20 | -33,33 |
| K 1300 R | 40 | 0,5 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| K 1300 S | 34 | 0,43 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| G 450 X | 21 | 0,26 | 3 | 0,03 | 18 | 600 |
| F 800 ST | 14 | 0,18 | 36 | 0,42 | -22 | -61,11 |
| R 1200 S | 9 | 0,11 | 19 | 0,22 | -10 | -52,63 |
| G 650 XMOTO | 7 | 0,09 | 5 | 0,06 | 2 | 40 |
| HP2 SPORT | 7 | 0,09 | 2 | 0,02 | 5 | 250 |
| G 650 XCOUNTRY | 6 | 0,08 | 23 | 0,27 | -17 | -73,91 |
| K 1200 LT | 6 | 0,08 | 3 | 0,03 | 3 | 100 |
| K 1200 GT | 4 | 0,05 | 24 | 0,28 | -20 | -83,33 |
| K 1200 S | 4 | 0,05 | 14 | 0,16 | -10 | -71,43 |
| K 1200 R SPORT | 3 | 0,04 | 12 | 0,14 | -9 | -75 |
| G 650 XCHALLENGE | 2 | 0,03 | 21 | 0,24 | -19 | -90,48 |
| K 1200 R | 1 | 0,01 | 14 | 0,16 | -13 | -92,86 |
| R 1200 ST | 1 | 0,01 | 7 | 0,08 | -6 | -85,71 |
| HP2 MEGAMOTO | 1 | 0,01 | 7 | 0,08 | -6 | -85,71 |
![]() | ||||||
| Buell | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | In % |
| Gesamt Rang 13 (2008: Rang 11) | 38 | 0,48 | 53 | 0,62 | -15 | -28,3 |
| Buell LIGHTNING XB9SX | 12 | 0,15 | 3 | 0,03 | 9 | 300 |
| Buell LIGHTNING XB12SCG | 11 | 0,14 | 5 | 0,06 | 6 | 120 |
| Buell LIGHTNING XB12S | 8 | 0,1 | 19 | 0,22 | -11 | -57,89 |
| Buell 1125CR | 4 | 0,05 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Buell ULYSSES XB12XT | 2 | 0,03 | 3 | 0,03 | -1 | -33,33 |
| Buell 1125R | 1 | 0,01 | 10 | 0,12 | -9 | -90 |
![]() | ||||||
| Ducati | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | In % |
| Gesamt Rang 9 (2008: Rang 9) | 326 | 4,11 | 303 | 3,52 | 23 | 7,59 |
| MONSTER 696 | 79 | 1 | 68 | 0,79 | 11 | 16,18 |
| MONSTER 1100 S | 55 | 0,69 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| STREETFIGHTER 1100 | 49 | 0,62 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| HYPERMOTARD 1100 | 42 | 0,53 | 49 | 0,57 | -7 | -14,29 |
| 848 | 28 | 0,35 | 64 | 0,74 | -36 | -56,25 |
| 1198S | 23 | 0,29 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 1098 / 1098S | 11 | 0,14 | 37 | 0,43 | -26 | -70,27 |
| MONSTER S4RS / S4R | 10 | 0,13 | 12 | 0,14 | -2 | -16,67 |
| MTS 1100 | 7 | 0,09 | 7 | 0,08 | 0 | 0 |
| PAUL SMART 1000 LE | 5 | 0,06 | 7 | 0,08 | -2 | -28,57 |
| GT 1000 | 5 | 0,06 | 6 | 0,07 | -1 | -16,67 |
| DESMOSEDICI RR 1000 | 2 | 0,03 | 5 | 0,06 | -3 | -60 |
| MONSTER 800 | 2 | 0,03 | 5 | 0,06 | -3 | -60 |
| MONSTER 1000 S2R | 2 | 0,03 | 11 | 0,13 | -9 | -81,82 |
| 1098R | 2 | 0,03 | 7 | 0,08 | -5 | -71,43 |
| MONSTER 695 | 1 | 0,01 | 12 | 0,14 | -11 | -91,67 |
| MS4 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0 | 0 |
| MTS 1000 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0 | 0 |
| ZDM 748 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ||||||
| Honda | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | In % |
| Gesamt Rang 6 (2008: Rang 1) | 1285 | 16,2 | 1421 | 16,49 | -136 | -9,57 |
| HORNET 600 | 184 | 2,32 | 140 | 1,62 | 44 | 31,43 |
| CB 1000 R | 184 | 2,32 | 36 | 0,42 | 148 | 411,11 |
| TRANSALP 680 | 163 | 2,05 | 210 | 2,44 | -47 | -22,38 |
| CBF 600 | 136 | 1,71 | 176 | 2,04 | -40 | -22,73 |
| CBF 1000 | 127 | 1,6 | 143 | 1,66 | -16 | -11,19 |
| FIREBLADE | 111 | 1,4 | 123 | 1,43 | -12 | -9,76 |
| CBR 600 RR | 88 | 1,11 | 140 | 1,62 | -52 | -37,14 |
| XL 1000 V VARADERO | 76 | 0,96 | 92 | 1,07 | -16 | -17,39 |
| SW-T400 | 44 | 0,55 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| GOLDWING 1800 | 38 | 0,48 | 44 | 0,51 | -6 | -13,64 |
| DEAUVILLE | 34 | 0,43 | 57 | 0,66 | -23 | -40,35 |
| VT 750 C2 SHADOW ACE | 30 | 0,38 | 31 | 0,36 | -1 | -3,23 |
| SILVER WING | 23 | 0,29 | 22 | 0,26 | 1 | 4,55 |
| ST 1300 PAN EUROPEAN | 11 | 0,14 | 27 | 0,31 | -16 | -59,26 |
| DN-01 680 | 10 | 0,13 | 3 | 0,03 | 7 | 233,33 |
| VFR 800 | 10 | 0,13 | 15 | 0,17 | -5 | -33,33 |
| SHADOW SPIRIT 750 | 8 | 0,1 | 25 | 0,29 | -17 | -68 |
| SILVER WING 400 | 3 | 0,04 | 22 | 0,26 | -19 | -86,36 |
| CB 1300 F | 3 | 0,04 | 11 | 0,13 | -8 | -72,73 |
| CBR 1000 RR FIREBLADE | 2 | 0,03 | 35 | 0,41 | -33 | -94,29 |
| Kawasaki | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | In % |
| Gesamt Rang 6 (2008: Rang 6) | 708 | 8,92 | 671 | 7,79 | 37 | 5,51 |
| Z 750 | 210 | 2,65 | 242 | 2,81 | -32 | -13,22 |
| ER-6N | 169 | 2,13 | 91 | 1,06 | 78 | 85,71 |
| ZX 600 G | 59 | 0,74 | 51 | 0,59 | 8 | 15,69 |
| Z 1000 | 53 | 0,67 | 75 | 0,87 | -22 | -29,33 |
| ER-6F ABS | 49 | 0,62 | 16 | 0,19 | 33 | 206,25 |
| VERSYS 650 | 47 | 0,59 | 61 | 0,71 | -14 | -22,95 |
| NINJA ZX-10R | 41 | 0,52 | 59 | 0,68 | -18 | -30,51 |
| VN 900 | 38 | 0,48 | 35 | 0,41 | 3 | 8,57 |
| GTR 1400 | 13 | 0,16 | 25 | 0,29 | -12 | -48 |
| VN 1700 VOYAGER | 10 | 0,13 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| VN 1700 CLASSIC TOURER | 5 | 0,06 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| VN 1700 CLASSIC | 5 | 0,06 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ZZR 1400 | 4 | 0,05 | 4 | 0,05 | 0 | 0 |
| VN 2000 | 4 | 0,05 | 7 | 0,08 | -3 | -42,86 |
| ER-5 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ||||||
| KTM | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | In % |
| Gesamt Rang 4 (2008: Rang 2) | 988 | 12,45 | 1348 | 15,65 | -360 | -26,71 |
| 990 SUPERMOTO | 331 | 4,17 | 116 | 1,35 | 215 | 185,34 |
| 690 SUPERMOTO | 105 | 1,32 | 171 | 1,98 | -66 | -38,6 |
| 690 DUKE | 101 | 1,27 | 178 | 2,07 | -77 | -43,26 |
| 990 DUKE | 101 | 1,27 | 177 | 2,05 | -76 | -42,94 |
| 990 ADVENTURE EFI | 100 | 1,26 | 221 | 2,56 | -121 | -54,75 |
| 690 ENDURO | 75 | 0,95 | 115 | 1,33 | -40 | -34,78 |
| 690 SMC | 72 | 0,91 | 139 | 1,61 | -67 | -48,2 |
| 1190 R SUPERBIKE | 53 | 0,67 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| 1190 SUPERBIKE | 27 | 0,34 | 134 | 1,56 | -107 | -79,85 |
| 950 SUPERMOTO | 13 | 0,16 | 76 | 0,88 | -63 | -82,89 |
| 950 SUPERENDURO | 8 | 0,1 | 20 | 0,23 | -12 | -60 |
| 640 DUKE | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0 | 0 |
| 640 ADVENTURE | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Triumph | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | In % |
| Gesamt Rang 8 (2008: Rang 8 ) | 340 | 4,29 | 366 | 4,25 | -26 | -7,1 |
| STREET TRIPLE 675 | 131 | 1,65 | 86 | 1 | 45 | 52,33 |
| TIGER 1050 | 66 | 0,83 | 82 | 0,95 | -16 | -19,51 |
| SPEED TRIPLE 1050 | 45 | 0,57 | 93 | 1,08 | -48 | -51,61 |
| BONNEVILLE T100 | 31 | 0,39 | 18 | 0,21 | 13 | 72,22 |
| DAYTONA 675 | 23 | 0,29 | 28 | 0,32 | -5 | -17,86 |
| THRUXTON | 12 | 0,15 | 11 | 0,13 | 1 | 9,09 |
| SPRINT ST | 8 | 0,1 | 15 | 0,17 | -7 | -46,67 |
| ROCKET III | 7 | 0,09 | 11 | 0,13 | -4 | -36,36 |
| SPEED MASTER 900 | 6 | 0,08 | 7 | 0,08 | -1 | -14,29 |
| SCRAMBLER 900 | 5 | 0,06 | 6 | 0,07 | -1 | -16,67 |
| AMERICA 865 | 4 | 0,05 | 4 | 0,05 | 0 | 0 |
| THUNDERBIRD 1600 | 2 | 0,03 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yamaha | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | In % |
| Gesamt Rang 8 (2008: Rang 3) | 1426 | 17,97 | 1315 | 15,26 | 111 | 8,44 |
| FZ 6 | 412 | 5,19 | 251 | 2,91 | 161 | 64,14 |
| XJ 6-N/S / XJ 6-N/S ABS | 145 | 1,83 | 0 | 0 | 145 | 0 |
| YZF R1 | 129 | 1,63 | 78 | 0,91 | 51 | 65,38 |
| YZF-R6 | 122 | 1,54 | 171 | 1,98 | -49 | -28,65 |
| FZ1-N | 114 | 1,44 | 88 | 1,02 | 26 | 29,55 |
| FZ 6-SA S2 | 104 | 1,31 | 318 | 3,69 | -214 | -67,3 |
| FZ1-S FAZER | 67 | 0,84 | 81 | 0,94 | -14 | -17,28 |
| TDM 900 | 49 | 0,62 | 52 | 0,6 | -3 | -5,77 |
| FJR 1300 | 47 | 0,59 | 67 | 0,78 | -20 | -29,85 |
| XP 500 | 36 | 0,45 | 32 | 0,37 | 4 | 12,5 |
| XT 660 X | 33 | 0,42 | 49 | 0,57 | -16 | -32,65 |
| XT 660 Z | 29 | 0,37 | 8 | 0,09 | 21 | 262,5 |
| XVS 950 | 27 | 0,34 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| XVS 1300A | 27 | 0,34 | 44 | 0,51 | -17 | -38,64 |
| XJR 1300 | 27 | 0,34 | 14 | 0,16 | 13 | 92,86 |
| XT 660 R | 20 | 0,25 | 37 | 0,43 | -17 | -45,95 |
| VMAX 1700 | 18 | 0,23 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| XV 1900A | 11 | 0,14 | 10 | 0,12 | 1 | 10 |
| MT-03 | 5 | 0,06 | 11 | 0,13 | -6 | -54,55 |
| WR 450 F | 2 | 0,03 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MT-01 | 2 | 0,03 | 3 | 0,03 | -1 | -33,33 |





Einen Kommentar hinterlassen