Das ist mit Sicherheit kein Ergebnis, mit dem die Hersteller zufrieden sind. 682 Maschinen (-7,82%) wurden im ersten Halbjahr 2009 weniger ausgeliefert als im Vergleichszeitraum 2008. Viele Verlierer und nur wenige Gewinner finden sich in der Auswertung.
An der Spitze bei Herstellern und Modellen steht Yamaha. Honda hat sich aus der schon fast abonnierten Nummer 1-Position ebenso verabschiedet wie die R 1200 GS von BMW. Honda ist dabei aber nicht die einzige Marke, die in den ersten sechs Monaten mit Rückgängen zu leben hatte: KTM und Suzuki, BMW und Triumph erging es nicht viel besser. Weiterhin auf Erfolgskurs ist Harley Davison, Kawasaki ist nach dem negativen Jahr 2008 wieder mit einer positiven Entwicklung unterwegs.
Die Wachablösse bei den Modellen hat die FZ 6 vollzogen, aber auch die 990 Supermoto von KTM hat das BMW-Flaggschiff überholt. Leider ist das aber auch das einzige KTM-Modell, das ein Plus vorzeigen kann, bei allen anderen wurden die Absatzzahlen fast halbiert, teilweise sogar weniger als die Hälfte der Menge des Vorjahres verkauft.
Triumph hat von der Street Triple 131 Stück (+52%) verkauft, die Speed Triple (-51%) und die Tiger (-19,5%) liegen allerdings weit zurück.
Jänner-Juni 2009: nach Marken
| 01 – 06 2009 | 01 – 06 2008 | Veränderung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | In % | |
| Motorräder Gesamt | 7934 | 100 | 8616 | 100 | -682 | -7,92 |
| Yamaha | 1426 | 17,97 | 1315 | 15,26 | 111 | 8,44 |
| Honda | 1285 | 16,2 | 1421 | 16,49 | -136 | -9,57 |
| Suzuki | 1055 | 13,3 | 1187 | 13,78 | -132 | -11,12 |
| KTM | 988 | 12,45 | 1348 | 15,65 | -360 | -26,71 |
| BMW | 893 | 11,26 | 1056 | 12,26 | -163 | -15,44 |
| Kawasaki | 708 | 8,92 | 671 | 7,79 | 37 | 5,51 |
| Harley-Davidson | 540 | 6,81 | 489 | 5,68 | 51 | 10,43 |
| Triumph | 340 | 4,29 | 366 | 4,25 | -26 | -7,1 |
| Ducati | 326 | 4,11 | 303 | 3,52 | 23 | 7,59 |
| Aprilia | 146 | 1,84 | 168 | 1,95 | -22 | -13,1 |
| Piaggio | 48 | 0,6 | 52 | 0,6 | -4 | -7,69 |
| Moto Guzzi | 41 | 0,52 | 49 | 0,57 | -8 | -16,33 |
| Buell | 38 | 0,48 | 53 | 0,62 | -15 | -28,3 |
| Benelli | 22 | 0,28 | 20 | 0,23 | 2 | 10 |
| Moto Morini | 19 | 0,24 | 20 | 0,23 | -1 | -5 |
| Cagiva | 17 | 0,21 | 9 | 0,1 | 8 | 88,89 |
| Hyosung | 14 | 0,18 | 37 | 0,43 | -23 | -62,16 |
| MV Agusta | 11 | 0,14 | 4 | 0,05 | 7 | 175 |
| Kymco | 5 | 0,06 | 18 | 0,21 | -13 | -72,22 |
| Peugeot | 4 | 0,05 | 3 | 0,03 | 1 | 33,33 |
| Ural | 3 | 0,04 | 9 | 0,1 | -6 | -66,67 |
| Andere | 3 | 0,04 | 2 | 0,02 | 1 | 50 |
| Malaguti | 2 | 0,03 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jänner-Juni 2009: nach Modellen (Top 25) | Detailzahlen Hersteller »
| 01 – 06 2009 | 01 – 06 2008 | Veränderung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | In % | |
| Motorräder Gesamt | 7934 | 100 | 8616 | 100 | -682 | -7,92 |
| Yamaha FZ 6 | 412 | 5,19 | 251 | 2,91 | 161 | 64,14 |
| KTM 990 SUPERMOTO | 331 | 4,17 | 116 | 1,35 | 215 | 185,34 |
| BMW R 1200 GS | 311 | 3,92 | 354 | 4,11 | -43 | -12,15 |
| Kawasaki Z 7750 | 210 | 2,65 | 242 | 2,81 | -32 | -13,22 |
| Honda HORNET 600 | 184 | 2,32 | 140 | 1,62 | 44 | 31,43 |
| Honda CB 1000 R | 184 | 2,32 | 36 | 0,42 | 148 | 411,11 |
| Suzuki DL 650 | 183 | 2,31 | 144 | 1,67 | 39 | 27,08 |
| Kawasaki ER 6-n | 169 | 2,13 | 91 | 1,06 | 78 | 85,71 |
| Honda TRANSALP | 163 | 2,05 | 210 | 2,44 | -47 | -22,38 |
| Yamaha XJ 6 | 145 | 1,83 | 0 | 0 | 145 | 0 |
| Honda CBF 600 | 136 | 1,71 | 176 | 2,04 | -40 | -22,73 |
| Suzuki GSR 600 | 132 | 1,66 | 189 | 2,19 | -57 | -30,16 |
| Triumph STREET TRIPLE | 131 | 1,65 | 86 | 1 | 45 | 52,33 |
| Yamaha YZF R1 | 129 | 1,63 | 78 | 0,91 | 51 | 65,38 |
| Honda CBF 1000 | 127 | 1,6 | 143 | 1,66 | -16 | -11,19 |
| Yamaha YZF R6 | 122 | 1,54 | 171 | 1,98 | -49 | -28,65 |
| Yamaha FZ1- | 114 | 1,44 | 88 | 1,02 | 26 | 29,55 |
| Honda FIREBLADE | 111 | 1,4 | 123 | 1,43 | -12 | -9,76 |
| KTM 690 SUPERMOTO | 105 | 1,32 | 171 | 1,98 | -66 | -38,6 |
| Yamaha FZ 6 | 104 | 1,31 | 318 | 3,69 | -214 | -67,3 |
| KTM 690 DUKE | 101 | 1,27 | 178 | 2,07 | -77 | -43,26 |
| KTM 990 SUPERDUKE | 101 | 1,27 | 177 | 2,05 | -76 | -42,94 |
| KTM 990 ADVENTURE | 100 | 1,26 | 221 | 2,56 | -121 | -54,75 |
| Suzuki SFV 650 | 98 | 1,24 | 0 | 0 | 98 | 0 |
| Suzuki GSX-R 1000 | 97 | 1,22 | 77 | 0,89 | 20 | 25,97 |
Quelle: Statistik Austria
Einen Kommentar hinterlassen