MotoGP 2009 – Laguna Seca
05.07.2009 | Beitrag von
Redaktion
| Pos. | Fahrer | Nat. | Team | Zeit |
|---|
| 1 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 44’01.580 |
| 2 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | + 0.344 |
| 3 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | + 1.926 |
| 4 | C. STONER | AUS | Ducati Team | + 12.432 |
| 5 | N. HAYDEN | USA | Ducati Team | + 21.663 |
| 6 | T. ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | + 22.041 |
| 7 | C. EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | + 30.201 |
| 8 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 32.857 |
| 9 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 40.325 |
| 10 | M. MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | + 48.028 |
| 11 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 48.810 |
| 12 | N. CANEPA | ITA | Pramac Racing | + 1’18.531 |
| nicht klassiert |
|---|
| A. DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | + 26 Runden |
| S. GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | +26 Runden |
| L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 29 Runden |
| G. TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | + 29 Runden |
| disqualifiziert |
|---|
| - | J. TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | |