Jorge Lorenzo flog zu seiner vierten Poleposition in dieser Saison und das im wahrsten Sinn: kurz vor Ende des Qualifyings verabschiedete sich der Spanier mit einem Highsider von der Strecke, bereits sein zweiter Sturz an diesem Tag. Lorenzo verletzte sich an Schulter und Bein, die Entscheidung über seine Teilnahme am Rennen fällt erst am Sonntag früh
Platz zwei für Valentino Rossi, drei für Casey Stoner, der ebenfalls einmal im Kiesbett landete, aber unverletzt blieb. Die erste Startreihe setzt sich also gemäß den Erwartungen zusammen.
Startreihe zwei fährt Honda: Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso und Toni Elias.
In Reihe drei die Laguna-Seca-Spezialisten: Colin Edwards, Nicky Hayden – Platz 8 ist seine beste Startposition in diesem Jahr – und Chris Vermeulen.
Durch die Verletzungspause von Mika Kallio und den Rauswurf von Yuki Takahashi bei Scot Racing sind nur 17 Piloten am Start.
Ergebnis Qualifikation Laguna Seca
| Pos. | Fahrer | Nat. | Team | Rundenzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1’21.678 |
| 2 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | + 0.167 |
| 3 | C. STONER | AUS | Ducati Team | + 0.232 |
| 4 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 0.435 |
| 5 | A. DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | + 0.457 |
| 6 | T. ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | + 0.468 |
| 7 | C. EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | + 0.812 |
| 8 | N. HAYDEN | USA | Ducati Team | + 0.862 |
| 9 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 0.955 |
| 10 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 0.984 |
| 11 | M. MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | + 1.164 |
| 12 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 1.326 |
| 13 | S. GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | + 1.428 |
| 14 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 1.469 |
| 15 | J. TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | + 1.712 |
| 16 | N. CANEPA | ITA | Pramac Racing | + 2.234 |
| 17 | G. TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | + 2.850 |
Laguna Seca: Pole für Lorenzo