MotoGP 2009 – Assen
27.06.2009 | Beitrag von
Redaktion
| Pos. | Fahrer | Nat. | Team | Zeit |
|---|
| 1 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 42’14.611 |
| 2 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | + 5.368 |
| 3 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | + 23.113 |
| 4 | C. EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | + 29.114 |
| 5 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 33.605 |
| 6 | J. TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | + 39.347 |
| 7 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 39.543 |
| 8 | N. HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | + 39.823 |
| 9 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 40.673 |
| 10 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 46.010 |
| 11 | M. MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | + 57.777 |
| 12 | T. ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | + 59.774 |
| 13 | S. GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | + 1’05.366 |
| 14 | N. CANEPA | ITA | Pramac Racing | + 1’09.897 |
| 15 | Y. TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | + 1’09.930 |
| 16 | G. TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | + 1’25.099 |
| Nicht klassiert |
|---|
| - | M. KALLIO | FIN | Pramac Racing | + 1Runde |
| - | A. DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | + 16 Runden |
| - | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 22 Runden |