Bei ersten Lauf ausschließlich für Null-Emmission-Bikes wurde die Veranstaltung in einem sehr familiären Rahmen abgehalten. Das Teilnehmerfeld reduzierte sich bereits im Vorfeld von 23 auf 16, drei der gemeldeten Maschinen traten nicht an. Gefahren wurde in zwei Klassen: PRO und OPEN. Bei den PROs reihte sich das österreichische HTBLAUVA-TGM Racing Team des TGM in Wien auf Platz fünf ein.
Paul Dobbs aus Neuseeland pilotierte die Maschine um den Kurs und erreichte dabei die insgesamt sechste Zeit. Vier Maschinen schafften es nicht bis in Ziel.
Im Vordergrund der 1. TTXGP am 12. Juni auf der Isle of Man stand nicht mit den normalen Motorrädern in Konkurrenz zu treten, sondern erstmalig einen Vergleichstest unter Rennbedingungen für die Bikes der kommenden Generation abzuhalten. Es wurde eine Isle-of-Man Runde gefahren, die großen Zeitunterschiede erklären sich dadurch,dass sowohl Protoytypen als auch bereits fertige – und kaufbare – Bikes am Start waren.
Die Fortsetzung im kommenden Jahr ist geplant.
Die Ergebnisse im Detail
| PRO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Fahrer | Team | Nat. | Geschwindigkeit | Zeit |
| 1 | Rob Barber | AGNI | USA | 87.434 mph | 25′ 53.50 |
| 2 | Thomas Schoenfelder | XXL | DE | 75.350 mph | 29′ 04.93 |
| 3 | Mark Buckley | Brammo | USA | 75.350 mph | 30′ 02.64 |
| 4 | Thomas Montano | Mission Motors | USA | 62.575 mph | 36′ 10.63 |
| 5 | Paul Dobbs | HTBLAUVA – TGM | AUT | 62.575 mph | 36′ 10.63 |
| 6 | Stephen Harper | Brunel X-team | GBR | 40.092 mph | 56′ 27.89 |
| OPEN | |||||
| 1 | Chris Heath | Electric Motorsport | USA | 66.022 mph | 34′ 17.30 |
| 2 | Chris Petty | Barefoot Motors | USA | 62.219 mph | 36′ 23.06 |
| 3 | John Crellin | TORK | 60.475 mph | 37′ 26.01 | |
Einen Kommentar hinterlassen