MotoGP 2009 – Catalunya
14.06.2009 | Beitrag von
Redaktion
| Pos. | Fahrer | Nat. | Team | Zeit |
|---|
| 1 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 43’11.897 |
| 2 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | + 0.095 |
| 3 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | + 8.884 |
| 4 | A. DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | + 8.936 |
| 5 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 19.831 |
| 6 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 22.182 |
| 7 | C. EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | + 23.547 |
| 8 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 25.265 |
| 9 | M. KALLIO | FIN | Pramac Racing | + 31.797 |
| 10 | N. HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | + 33.593 |
| 11 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 36.683 |
| 12 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 36.874 |
| 13 | J. TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | + 39.433 |
| 14 | M. MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | + 44.788 |
| 15 | S. GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | + 46.754 |
| 16 | N. CANEPA | ITA | Pramac Racing | + 55.873 |
| 17 | G. TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | + 1’27.640 |
| Nicht klassiert |
|---|
| T. ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 16 Lap |
| NAusfall Runde 1 |
|---|
| Y. TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | |
Einen Kommentar hinterlassen