MotoGP 2009 – Jerez
03.05.2009 | Beitrag von
Redaktion
| Pos. | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|
| 1 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 45’18.557 |
| 2 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 2.700 |
| 3 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | + 10.507 |
| 4 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 31.893 |
| 5 | M. MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | + 33.128 |
| 6 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 34.128 |
| 7 | C. EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | + 34.421 |
| 8 | A. DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | + 34.625 |
| 9 | T. ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | + 42.689 |
| 10 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 45.183 |
| 11 | S. GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | + 48.192 |
| 12 | Y. TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | + 51.875 |
| 13 | J. TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | + 53.683 |
| 14 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 53.941 |
| 15 | N. HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | + 1’01.237 |
| 16 | N. CANEPA | ITA | Pramac Racing | + 1’10.896 |
| ausgeschieden |
|---|
| J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | |
| M. KALLIO | FIN | Pramac Racing | |
Einen Kommentar hinterlassen