MotoGP 2009 – Motegi
26.04.2009 | Beitrag von
Redaktion
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Total time | Rückstand |
|---|
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 43’47.238 | |
| 2 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 43’48.542 | 1.304 |
| 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 43’51.001 | 3.763 |
| 4 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 43’52.929 | 5.691 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 43’56.445 | 9.207 |
| 6 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 44’17.793 | 30.555 |
| 7 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 44’19.994 | 32.756 |
| 8 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 44’26.654 | 39.416 |
| 9 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 44’30.344 | 43.106 |
| 10 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 44’30.483 | 43.245 |
| 11 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 44’32.072 | 44.834 |
| 12 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 44’33.778 | 46.540 |
| 13 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 44’40.763 | 53.525 |
| 14 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 45’09.042 | 1’21.804 |
| 15 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 44’25.681 | 1 Runde |
| Nicht klasssiert |
|---|
| Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 41’40.115 | 7 Runden |
| Not finished 1st lap |
|---|
| Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | | |
| Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | | |