Drei Monate im Winter sind kein guter Zeitraum, um Zahlen zu vergleichen. Umso mehr als das Wetter gegenüber dem Vorjahr die Gedanken ans Motorrad fahren gar nicht erst aufkommen lies. Was die “Wirtschaftkrise” für den Motorradabsatz bedeutet, darüber werden erst die Zahlen zum Halbjahr einen repräsentativen Überblick geben können.
Ingesamt mehr als 17% oder 438 Stück weniger Motorräder sind über den Ladentisch gegangen.Andererseits hört man, dass es bei KTM bereits ausverkaufte Modelle gibt. Wir werden sehen wie es weitergeht.
Unser Wunsch an “die Wirtschaft”: da uns das Schlechtreden schön langsam nervt, denkt bitte etwas mehr an etwas “Unternehmen” anstatt an “das Untergehen”. Das hilft dann allen. Vielen Dank!
PS: zum Halbjahr gibt es dann auch wieder die Detailanalyse der Zahlen
| Jän – März 2009 | Jän – März 2008 | Veränd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Pos | Stk. | % | Stk. | % | Stk. | in % |
| Motorräder Gesamt | 2049 | 100,00 | 2487 | 100,00 | -438 | -17,61 | |
| Honda | 1 | 524 | 25,57 | 456 | 18,34 | 68 | 14,91 |
| KTM | 2 | 383 | 18,69 | 560 | 22,52 | -177 | -31,61 |
| Yamaha | 3 | 280 | 13,67 | 318 | 12,79 | -38 | -11,95 |
| BMW | 4 | 265 | 12,93 | 373 | 15,00 | -108 | -28,95 |
| Suzuki | 5 | 166 | 8,10 | 236 | 9,49 | -70 | -29,66 |
| Kawasaki | 6 | 140 | 6,83 | 196 | 7,88 | -56 | -28,57 |
| Harley-Davidson | 7 | 102 | 4,98 | 98 | 3,94 | 4 | 4,08 |
| Triumph | 8 | 93 | 4,54 | 127 | 5,11 | -34 | -26,77 |
| Ducati | 9 | 42 | 2,05 | 50 | 2,01 | -8 | -16,00 |
| Aprilia | 10 | 22 | 1,07 | 23 | 0,92 | -1 | -4,35 |
| Piaggio | 11 | 9 | 0,44 | 11 | 0,44 | -2 | -18,18 |
| MV Agusta | 12 | 4 | 0,20 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 |
| Hyosung | 13 | 3 | 0,15 | 6 | 0,24 | -3 | -50,00 |
| Moto Guzzi | 14 | 3 | 0,15 | 7 | 0,28 | -4 | -57,14 |
| Moto Morini | 15 | 3 | 0,15 | 2 | 0,08 | 1 | 50,00 |
| Buell | 16 | 2 | 0,10 | 9 | 0,36 | -7 | -77,78 |
| Cagiva | 17 | 2 | 0,10 | 2 | 0,08 | 0 | 0,00 |
| Peugeot | 18 | 2 | 0,10 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
| Benelli | 19 | 1 | 0,05 | 5 | 0,20 | -4 | -80,00 |
| Kymco | 20 | 1 | 0,05 | 5 | 0,20 | -4 | -80,00 |
| Ural | 21 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| Andere | 22 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Einen Kommentar hinterlassen