WM Endstand nach 17 von 17 Rennen
Valentino Rossi sichert sich den WM-Titel beim 16. Lauf in Sepang
Fahrer
| Pos | Fahrer | Punkte | DOH | MOT | JER | LEM | MUG | CAT | ASS | LAG | SACH | DON | BRN | IND | MIS | EST | PHI | SEP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossi | 306 | 20 | 20 | 25 | 0 | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 25 | - | 25 | 13 | 20 | 16 | 20 |
| 2 | Lorenzo | 261 | 16 | 25 | 0 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | - | - | 25 | 20 | 25 | - | 13 | 16 |
| 3 | Pedrosa | 234 | 5 | 16 | 20 | 16 | 0 | 10 | - | 25 | 16 | 7 | 20 | 6 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 |
| 4 | Stoner | 220 | 25 | 13 | 16 | 11 | 25 | 16 | 16 | 13 | 13 | 2 | - | - | - | 20 | 25 | 25 | - |
| 5 | Edwards | 161 | 13 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | 7 | 20 | 9 | 11 | - | 11 | 11 | 3 | 13 |
| 6 | Dovizioso | 160 | 11 | 11 | 8 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | 25 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | - | 8 |
| 7 | Elias | 115 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | - | 4 | 10 | 10 | - | 16 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 |
| 8 | De Angelis | 111 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | 8 | 20 | - | - | 13 | 4 | 6 |
| 9 | Capirossi | 110 | 0 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | - | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | - | 4 | 7 | 2 |
| 10 | Melandri | 108 | 2 | 10 | 11 | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | - | - | 8 | 4 | 9 | 8 | - |
| 11 | Vermeulen | 106 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 1 |
| 12 | Puniet | 106 | 6 | 5 | 13 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | - | 16 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | - | 5 |
| 13 | Hayden | 104 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | 1 | 10 | 16 | - | 8 | 1 | 11 | 11 |
| 14 | Toseland | 92 | 0 | 7 | 3 | 7 | 9 | 3 | 10 | - | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | Kallio | 71 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 2 | 6 | - | 8 | 9 | - | 7 | 6 | 7 |
| 16 | Canepa | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | - | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - |
| 17 | Talsmasci | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
| 18 | Espargaro | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | 5 | 3 |
| 19 | Gibernau | 12 | 3 | 0 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Takahashi | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Spies | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Moto GP 2009: der aktuelle Stand
Einen Kommentar hinterlassen