Technische Daten
Shadow 750
| Modelljahr: Modelltyp: | 2009 Chopper |

Preis Österreich: 8.790,-
Preis Shadow 750 Classic Edition (Pearl Spencer Blue with Digital Silver Metallic) inkl. Ledersatteltaschen : 9.490,-
| Motor | ||
|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 52° V-Zweizylinder-Viertaktmotor, SOHC, 6 Ventile, mit geregeltem Katalysator | |
| Hubraum | 745 cm3 | |
| Bohrung x Hub | 79 x 76 mm | |
| Verdichtung | 9,6 : 1 | |
| Max. Leistung | 34 kW/5.500 min-1 (95/1/EC) | |
| Max. Drehmoment | 64 Nm/3.500 min-1 (95/1/EC) | |
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 min-1 | |
| Ölvolumen | 3,2 Liter | |
| Kraftstoffsystem | ||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung, mit automatischer Kaltstarthilfe | |
| Drosselklappendurchmesser | 34 mm | |
| Luftfilter | Viskose-Kartuschen-Filter | |
| Tankinhalt | 14,6 Liter (inkl. 3,5 Liter Reserve) | |
| Elektrik | ||
| Zündsystem | Elektronische Transistorzündung | |
| Zündzeitpunkt | 13° vor. o.T. (Leerlauf) ~ 24° vor o.T. (5.500 min-1) | |
| Zündkerze | DPR7EA-9 (NGK); X22EPR-U9 (ND) | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Batterie | 12 V/14 AH | |
| Lichtmaschinenleistung | 399 W | |
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/60 W x 1 (aufgeblendet) | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch, über Seilzug | |
| Getriebe | 5-Gang | |
| Primärübersetzung | 1,763 (67/38) | |
| Gangstufen | 1 | 2,400 (36/15) |
| 2 | 1,550 (31/20) | |
| 3 | 1,174 (27/23) | |
| 4 | 0,960 (24/25) | |
| 5 | 0,852 (23/27) | |
| Endübersetzung | 3,091 (34/17) | |
| Endantrieb | Kardan | |
| Rahmen | ||
| Typ | Doppelschleifen-Stahlrahmen | |
| Chassis | ||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.510 x 920 x 1.125 mm |
| Radstand | 1.640 mm | |
| Lenkkopfwinkel | 34 ° | |
| Nachlauf | 161 mm | |
| Wenderadius | 3,2 m | |
| Sitzhöhe | 658 mm | |
| Bodenfreiheit | 130 mm | |
| Gewicht vollgetankt | 257 kg | |
| Max. Zuladung | 193 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 450 kg | |
| Radaufhängung | ||
| Typ | Vorn | 41 mm Ø Teleskopgabel, 116 mm Federweg |
| Hinten | Zwei Federbeine, 5-fach verstellbare Federbasis, 90 mm Federweg | |
| Räder | ||
| Typ | Vorn | Drahtspeichen-Räder |
| Hinten | Drahtspeichen-Räder | |
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3 |
| Hinten | 15M/C x MT3,5 | |
| Reifengrösse | Vorn | 120/90-17M/C (64S) |
| Hinten | 160/80-15M/C (74S) | |
| Reifendruck | Vorn | 2 bar |
| Hinten | 2 bar (mit Passagier: 2,5 bar) | |
| Bremsen | ||
| Typ | Vorn | 296 x 6 mm Einscheibenbremse mit Doppelkolben-Bremszange und Sintermetallbelägen |
| Hinten | 180 mm Ø Trommelbremse | |
| Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. | ||
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten
Modell-Neuheiten 2012