Technische Daten
Deauville
| Modelljahr: Modelltyp: | 2009 Tourer | Preis Österreich: € 10.590,- |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 52° V-2-Viertaktmotor, SOHC, 8 Ventile, geregelter Katalysator | |
| Hubraum | 680 cm3 | |
| Bohrung x Hub | 81 x 66 mm | |
| Verdichtung | 10 : 1 | |
| Max. Leistung | 48 kW/8.000 min-1 (95/1/EC) | |
| Max. Drehmoment | 66 Nm/6.500 min-1 (95/1/EC) | |
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 min-1 | |
| Ölvolumen | 3,2 Liter | |
| Kraftstoffsystem | ||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |
| Drosselklappendurchmesser | 40 mm | |
| Luftfilter | Papierfilter-Kartusche | |
| Tankinhalt | 19,7 Liter (inklusive 3,5 Liter Reserve) | |
| Elektrik | ||
| Zündsystem | Computergesteuerte Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | |
| Zündzeitpunkt | 10° vor o.T. (Leerlauf ) ~ 45°vor o.T. (8.900 min-1) | |
| Zündkerze | DPR8EA-9 (NGK); X24EPR-U9 (DENSO) | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Batterie | 12 V/14 AH | |
| Lichtmaschinenleistung | 452 W | |
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 1 (aufgeblendet) | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch, über Seilzug | |
| Getriebe | 5-Gang | |
| Primärübersetzung | 1,763 (67/38) | |
| Gangstufen | 1 | 2,571 (36/14) |
| 2 | 1,688 (27/16) | |
| 3 | 1,300 (26/20) | |
| 4 | 1,074 (29/27) | |
| 5 | 0,932 (24/26) | |
| Endübersetzung | 3,091 (34/11) | |
| Endantrieb | Kardan | |
| Rahmen | ||
| Typ | Stahlrohrrahmen | |
| Chassis | ||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.215 x 805 x 1.320 mm (1.480 mm bei hochgestellter Verkleidungsscheibe) |
| Radstand | 1.475 mm | |
| Lenkkopfwinkel | 28 ° 50 ‘ | |
| Nachlauf | 115 mm | |
| Wenderadius | 3,2 m | |
| Sitzhöhe | 806 mm | |
| Bodenfreiheit | 156 mm | |
| Gewicht vollgetankt | 254 kg, *257 | |
| Max. Zuladung | 200 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 454 kg | |
| Radaufhängung | ||
| Typ | Vorn | 41 mm Ø Teleskopgabel, 115 mm Federweg |
| Hinten | Stahlschwinge mit Zentralfederbein und hydraulischer Federvorspannung über Stellrad, 120 mm Federweg | |
| Räder | ||
| Typ | Vorn | Aluminiumfelgen, 3 Speichen |
| Hinten | Aluminiumfelgen, 3 Speichen | |
| Felgengrösse | Vorn | 17 x MT3,5 |
| Hinten | 17 x MT4,5 | |
| Reifengrösse | Vorn | 120/70-ZR17 (58W) |
| Hinten | 150/70-ZR17 (69W) | |
| Reifendruck | Vorn | 2,5 bar |
| Hinten | 2,9 bar | |
| Bremsen | ||
| Typ | Vorn | 296 x 4,5 mm Doppelscheibenbremse mit Dreikolben-Bremszangen, Kombi-Bremsanlage mit Single-CBS (*Combined ABS), Sintermetallbelägen |
| Hinten | 276 x 6 mm Scheibenbremse mit Doppelkolben-Bremszange, Kombi-Bremsanlage mit Single-CBS (*Combined ABS), Sintermetallbelägen | |
* Version mit ABS Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. | ||
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten



Modell-Neuheiten 2012