Technische Daten
CBF 600 S
| Modelljahr: Modelltyp: | 2009 Sporttourer |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, 16 Ventile, DOHC, geregelter Katalysator | ||
| Hubraum | 599 cm3 | ||
| Bohrung x Hub | 67 x 42,5 mm | ||
| Verdichtung | 11,6 : 1 | ||
| Max. Leistung | 57 kW/10.500 min-1 (95/1/EC) | ||
| Max. Drehmoment | 59 Nm/8.250 min-1 (95/1/EC) | ||
| Leerlaufdrehzahl | 1.300 min-1 | ||
| Ölvolumen | 3,5 Liter | ||
| Kraftstoffsystem | |||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | ||
| Drosselklappendurchmesser | 32 mm | ||
| Luftfilter | Papierfilter-Kartusche | ||
| Tankinhalt | 20 Liter (inklusive 4 Liter Reserve) | ||
| Elektrik | |||
| Zündsystem | Elektronische Transistorzündung | ||
| Zündzeitpunkt | 4° vor o.T. (Leerlauf) ~ 60° vor o.T. (12.000 min-1) | ||
| Zündkerze | CR8EH-9 (NGK); U24FER-9 (DENSO) | ||
| Starter | Elektrostarter | ||
| Batterie | 12 V/8,6 AH | ||
| Lichtmaschinenleistung | 333 W | ||
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 1 (aufgeblendet) | ||
| Antrieb | |||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | ||
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch, über Seilzug | ||
| Getriebe | 6-Gang | ||
| Primärübersetzung | 2,111 (76/36) | ||
| Gangstufen | 1 | 2,750 (33/12) | |
| 2 | 1,938 (31/16) | ||
| 3 | 1,555 (28/18) | ||
| 4 | 1,304 (30/23) | ||
| 5 | 1,150 (23/20) | ||
| 6 | 1,042 (25/24) | ||
| Endübersetzung | 2,625 (42/15) | ||
| Endantrieb | O-Ring-Kette | ||
| Rahmen | |||
| Typ | Mono-Backbone Aluminium-Gussrahmen | ||
| Chassis | |||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.160 x 765 x 1.240 mm | |
| Radstand | 1.490 mm | ||
| Lenkkopfwinkel | 25 ° | ||
| Nachlauf | 99 mm | ||
| Wenderadius | 2,8 m | ||
| Sitzhöhe | 785 mm (±15 mm) | ||
| Bodenfreiheit | 130 mm | ||
| Gewicht vollgetankt | 217 kg, *222 | ||
| Max. Zuladung | 200 kg | ||
| Zul. Gesamtgewicht | 417 kg | ||
| Radaufhängung | |||
| Typ | Vorn | 41 mm Ø Teleskopgabel, 120 mm Federweg, Federvorspannung und Zugstufe stufenlos einstellbar | |
| Hinten | Schwinge mit Zentralfederbein, Federbasis 7-fach einstellbar, 125 mm Federweg | ||
| Räder | |||
| Typ | Vorn | Aluminium-Gussräder, 6 Speichen | |
| Hinten | Aluminium-Gussräder, 6 Speichen | ||
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3,5 | |
| Hinten | 17M/C x MT5 | ||
| Reifengrösse | Vorn | 120/70-ZR17M/C (58W) | |
| Hinten | 160/60-ZR17M/C (69W) | ||
| Reifendruck | Vorn | 2,5 bar | |
| Hinten | 2,9 bar | ||
| Bremsen | |||
| Typ | Vorn | 296 x 4,5 mm Doppelscheibenbremse mit Doppelkolben-Bremszangen (*Combined-ABS mit Dreikolben-Bremszangen), Sintermetall-Bremsbeläge | |
| Hinten | 240 x 5 mm Einscheibenbremse mit Einkolben-Bremszange (*Combined ABS), Sintermetall-Bremsbeläge | ||
* Version mit Combined ABS Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. | |||
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten



Modell-Neuheiten 2012