Technische Daten
CBF 1000
| Modelljahr: Modelltyp: | 2009 Sporttourer | Preis Österreich: € 10.990,- |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile, geregelter Katalysator | ||
| Hubraum | 998 cm3 | ||
| Bohrung x Hub | 75 x 56,5 mm | ||
| Verdichtung | 11 : 1 | ||
| Max. Leistung | 72 kW/8.000 min-1 (95/1/EC) | ||
| Max. Drehmoment | 93 Nm/6.500 min-1 (95/1/EC) | ||
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 min-1 | ||
| Ölvolumen | 3,6 Liter | ||
| Kraftstoffsystem | |||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | ||
| Drosselklappendurchmesser | 36 mm | ||
| Luftfilter | Papierfilter-Kartusche | ||
| Tankinhalt | 19 Liter (inklusive 4 Liter Reserve) | ||
| Elektrik | |||
| Zündsystem | Elektronische Transistorzündung | ||
| Zündzeitpunkt | 5° vor o.T. (Leerlauf) ~ 45° vor o.T. (7.500 min-1) | ||
| Zündkerze | NGK: CR8EH-9; ND: U24FER9 | ||
| Starter | Elektrostarter | ||
| Batterie | 12 V/8,6 AH | ||
| Lichtmaschinenleistung | 330 W | ||
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 2 (aufgeblendet) | ||
| Antrieb | |||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | ||
| Kupplungsbetätigung | Hydraulisch | ||
| Getriebe | 6-Gang | ||
| Primärübersetzung | 1,603 (77/48) | ||
| Gangstufen | 1 | 2,714 (38/14) | |
| 2 | 1,940 (33/17) | ||
| 3 | 1,577 (30/19) | ||
| 4 | 1,364 (30/22) | ||
| 5 | 1,217 (28/23) | ||
| 6 | 1,115 (29/26) | ||
| Endübersetzung | 2,688 (43/16) | ||
| Endantrieb | O-Ring-Kette | ||
| Rahmen | |||
| Typ | Mono Backbone-Stahlrahmen | ||
| Chassis | |||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.155 x 780 x 1.240 mm | |
| Radstand | 1.480 mm | ||
| Lenkkopfwinkel | 26 ° | ||
| Nachlauf | 110 mm | ||
| Wenderadius | 2,8 m | ||
| Sitzhöhe | 795 mm (±15 mm) | ||
| Bodenfreiheit | 135 mm | ||
| Gewicht vollgetankt | 242 kg, *250 | ||
| Max. Zuladung | 203 kg | ||
| Zul. Gesamtgewicht | 445 kg | ||
| Radaufhängung | |||
| Typ | Vorn | 41 mm Ø Teleskopgabel, 120 mm Federweg | |
| Hinten | Stahlschwinge mit Zentralfederbein, 120 mm Federweg | ||
| Räder | |||
| Typ | Vorn | Aluminium-Gussräder, 6 Speichen | |
| Hinten | Aluminium-Gussräder, 6 Speichen | ||
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3,5 | |
| Hinten | 17M/C x MT5 | ||
| Reifengrösse | Vorn | 120/70-ZR17M/C (58W) | |
| Hinten | 160/60-ZR17M/C (69W) | ||
| Reifendruck | Vorn | 2,5 bar | |
| Hinten | 2,9 bar | ||
| Bremsen | |||
| Typ | Vorn | 296 x 4,5 mm Doppelscheibenbremse mit Doppelkolben-Bremszangen (*Combined ABS mit Dreikolben-Bremszangen), Sintermetallbeläge | |
| Hinten | 240 x 6 mm Einfachscheibenbremse mit Einkolben-Bremszange (*Combined ABS mit Dreikolben-Bremszangen), Sintermetallbeläge | ||
| * Version mit Combined ABS Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. | |||
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten



Modell-Neuheiten 2012