Technische Daten
CB 1300
| Modelljahr: Modelltyp: | 2009 Sport |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile, mit geregeltem Katalysator | ||
| Hubraum | 1.284 cm3 | ||
| Bohrung x Hub | 78 x 67,2 mm | ||
| Verdichtung | 9,6 : 1 | ||
| Max. Leistung | 84 kW/7.750 min-1 (95/1/EC) | ||
| Max. Drehmoment | 116 Nm/6.000 min-1 (95/1/EC) | ||
| Leerlaufdrehzahl | 1.000 min-1 | ||
| Ölvolumen | 4 Liter | ||
| Kraftstoffsystem | |||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | ||
| Drosselklappendurchmesser | 36 mm | ||
| Luftfilter | Papierfilter-Kartusche | ||
| Tankinhalt | 21 Liter (inkl. 4,5 Liter Reserve) | ||
| Elektrik | |||
| Zündsystem | Elektronische Transistorzündung | ||
| Zündzeitpunkt | 5° vor o.T. (Leerlauf) ~ 46° vor o.T. (3.500 min-1) | ||
| Zündkerze | DPR8EA9 (NGK); X24EPR-U9 (DENSO) | ||
| Starter | Elektrostarter | ||
| Batterie | 12 V/14 AH | ||
| Lichtmaschinenleistung | 420 W/5.000 min-1 | ||
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/60 W x 1 (aufgeblendet) | ||
| Antrieb | |||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | ||
| Kupplungsbetätigung | Hydraulisch | ||
| Getriebe | 5-Gang | ||
| Primärübersetzung | 1,652 (76/46) | ||
| Gangstufen | 1 | 3,083 (37/12) | |
| 2 | 2,063 (33/16) | ||
| 3 | 1,545 (34/22) | ||
| 4 | 1,273 (28/22) | ||
| 5 | 1,130 (26/23) | ||
| Endübersetzung | 2,166 (39/18) | ||
| Endantrieb | O-Ring-Kette | ||
| Rahmen | |||
| Typ | Doppelschleifen-Stahlrahmen | ||
| Chassis | |||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.220 x 790 x 1.120 mm | |
| Radstand | 1.515 mm | ||
| Lenkkopfwinkel | 25 ° | ||
| Nachlauf | 99 mm | ||
| Wenderadius | 2,7 m | ||
| Sitzhöhe | 790 mm | ||
| Bodenfreiheit | 130 mm | ||
| Gewicht vollgetankt | 263 kg | ||
| Max. Zuladung | 196 kg | ||
| Zul. Gesamtgewicht | 459 kg | ||
| Radaufhängung | |||
| Typ | Vorn | 43 mm Ø Teleskopgabel, 120 mm Federweg | |
| Hinten | Aluminium-Kastenschwinge, zwei Federbeine, Federvorspannung und Dämpfer-Zugstufe einstellbar, 116 mm Federweg | ||
| Räder | |||
| Typ | Vorn | Aluminium-Gussräder, 5 Speichen | |
| Hinten | Aluminium-Gussräder, 5 Speichen | ||
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3,5 | |
| Hinten | 17M/C x MT5,5 | ||
| Reifengrösse | Vorn | 120/70-ZR17M/C (58W) | |
| Hinten | 180/55-ZR17M/C (73W) | ||
| Reifendruck | Vorn | 2,5 bar | |
| Hinten | 2,9 bar | ||
| Bremsen | |||
| Typ | Vorn | 310 x 4,5 mm Doppelscheibenbremse mit ABS, Vierkolben-Bremszangen, Sintermetallbeläge | |
| Hinten | 256 x 6 mm Einscheibenbremse mit ABS, Einkolben-Bremszange, Sintermetall-Bremsbeläge | ||
Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. | |||
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten

Modell-Neuheiten 2012