Superbike WM 2009: der Endstand
WM-Endstand nach 28 von 28 Rennen:
Fahrer
Die Entscheidung fiel erst im allerletzten Lauf in Portimao
| P | Fahrer | Pkt | Phil | Doh | Val | Ass | Mon | Kya | Salt | Mis | Don | Brn | Nur | Imo | Mag | Por | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spies | 462 | - | 25 | 25 | 25 | - | 20 | 25 | - | 1 | 25 | 16 | - | 25 | 25 | 25 | 7 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 20 | 13 | 11 | 25 | 13 | 25 | 11 |
| 2 | Haga | 456 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | - | 25 | 25 | 7 | 8 | 11 | 16 | 16 | - | 8 | 10 | 20 | - | 25 | 20 | 20 | 25 | - | 20 |
| 3 | Fabrizio | 382 | 13 | 11 | - | - | 20 | 16 | 7 | 13 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 4 | 16 | - | 16 | 9 | 7 | 16 | 25 | 13 | 3 | 11 | 25 |
| 4 | Biaggi | 319 | 5 | 1 | 16 | 16 | 8 | 8 | 11 | - | 5 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 3 | 6 | 20 | - | 25 | 20 | 11 | 13 | 20 | 13 | 16 | 20 | 16 | 10 |
| 5 | Rea | 315 | 11 | 7 | 4 | 8 | - | 3 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 11 | 16 | 9 | 25 | 9 | 1 | 16 | 13 | 13 | 25 | 9 | 10 | - | 16 | 20 | 16 |
| 6 | Haslam | 241 | 10 | 16 | 5 | 5 | 11 | 11 | 16 | 20 | - | 9 | - | 13 | 6 | - | 4 | 8 | 13 | 20 | 9 | 4 | 10 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | - | - |
| 7 | C. Checa | 206 | 4 | 3 | 11 | 3 | - | 10 | - | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | 20 | - | 5 | 11 | 5 | - | 20 | 11 | 13 | 16 | - | 6 | 10 | 7 | 9 | - |
| 8 | Byrne | 197 | - | - | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | - | 7 | - | 5 | 6 | 20 | 10 | 11 | 13 | 13 | 8 | 6 | 5 | - | 9 | 8 | 9 | 13 | 13 |
| 9 | Sykes | 176 | 6 | 6 | 9 | 11 | 9 | 6 | 13 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 9 | - | 11 | - | 9 | 7 | 8 | 7 | 4 | - | - | - | - |
| 10 | Smrz | 167 | 7 | 9 | - | - | - | 5 | 10 | 16 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 | 7 | - | 10 | 7 | 3 | - | 8 | 7 | 6 | - | - | 8 |
| 11 | Kiyonari | 141 | - | - | 8 | 13 | 4 | 7 | 1 | - | 16 | 16 | 4 | 3 | 13 | 11 | - | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | Kagayama | 128 | 16 | 8 | - | 1 | 10 | - | - | 4 | 13 | - | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 | - | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 1 | - | 9 | 10 | - | 5 |
| 13 | Corser | 96 | 8 | - | 7 | 7 | - | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 8 | 10 | 5 | - | 7 | 6 | - | 7 |
| 14 | Nakano | 86 | 1 | 4 | 13 | 9 | - | - | - | - | 3 | 4 | 9 | 9 | - | 9 | 7 | 3 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Lanconi | 77 | 9 | 13 | 6 | 2 | 13 | 13 | 8 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Neukirchner | 75 | 20 | 10 | - | 10 | 16 | 9 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Xaus | 74 | - | 5 | 3 | 6 | 3 | - | 2 | 5 | 9 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | - |
| 18 | Parkes | 46 | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 3 | 6 | 1 | - | 1 | - | 4 |
| 19 | Lagrive | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 3 |
| 20 | Camier | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 |
| 21 | Nieto | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 5 | 5 | - |
| 22 | Muggeridge | 21 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 2 | - | 8 | - | - |
| 23 | Hopkins | 17 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Baiocco | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 6 | - |
| 25 | Simoncelli | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 26 | Lanzi | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 27 | Lavilla | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Tamada | 12 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 29 | Scassa | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 2 |
| 30 | Hacking | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Morais | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Ellison | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Hill | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Andrews | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Guintoli | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 36 | Salom | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - |
| 37 | D. Checa | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 38 | Rolfo | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Roberts | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Iannunzio | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Lemke | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Polita | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marken
Ducati sichert sich im 2. Lauf in Magny Cours den Sieg in der Marken-WM
| Pos. | Marke | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 572 |
| 2 | Yamaha | 505 |
| 3 | Honda | 431 |
| 4 | Aprilia | 329 |
| 5 | Suzuki | 173 |
| 6 | BMW | 141 |
| 7 | Kawasaki | 76 |
Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen
Digg this!
Add to del.icio.us!
Add to Techorati!
Add to StumbleUpon!
Add to Twitter!
Share on Facebook!
Add to Yahoo!
Bookmark bei Webnews
Bookmark bei Oneview
Bookmark bei Linkarena
Bookmark bei Yigg
Bookmark bei Readster
Digg this!
Add to del.icio.us!
Add to Techorati!
Add to StumbleUpon!
Add to Twitter!
Share on Facebook!
Add to Yahoo!
Bookmark bei Webnews
Bookmark bei Oneview
Bookmark bei Linkarena
Bookmark bei Yigg
Bookmark bei Readster