Sorgen mit der Anzahl der Starter gibt es in der Superbike-WM 2009 nicht: 32 Piloten auf Maschinen von 7 Herstellern umfasst die von der FIM veröffentlichte Liste.
Ein erster Vergleichtest findet vom 23. bis 25 Jänner in Portimão auf dem Autodromo do Algarve statt. Zu diesem Testwochenende ist die Teilnahme aller Teams geplant
Im Startfeld findet sich mit Roland Resch auch wieder ein Österreicher. Er gewann im Vorjahr den GSXR-European Cup und wurde österreichischer Staatsmeister Superstock 1000. Resch geht für das schweizer TKR Suzuki-Team an den Start.
| Nr Fahrer | Nat. | Motorrad | Team |
|---|---|---|---|
| 41 Noriyuki Haga | JPN | Ducati 1098R | Ducati Xerox Team |
| 84 Michel Fabrizio | ITA | Ducati 1098R | Ducati Xerox Team |
| 19 Ben Spies | USA | Yamaha YZF R1 | Yamaha World Superbike |
| 66 Tom Sykes | GBR | Yamaha YZF R1 | Yamaha World Superbike |
| 7 Carlos Checa | ESP | Honda CBR1000RR | HANNspree Ten Kate Honda |
| 65 Jonathan Rea | GBR | Honda CBR1000RR | HANNspree Ten Kate Honda |
| 53 Alessandro Polita | ITA | Ducati 1098R | Sterilgarda |
| 67 Shane Byrne | GBR | Ducati 1098R | Sterilgarda |
| 71 Yukio Kagayama | JPN | Suzuki GSX-R 1000 K9 | Suzuki Alstare |
| 76 Max Neukirchner | GER | Suzuki GSX-R 1000 K9 | Suzuki Alstare |
| 23 Broc Parkes | AUS | Kawasaki ZX 10R | Kawasaki Superbike Racing Team |
| 100 Makoto Tamada | JPN | Kawasaki ZX 10R | Kawasaki Superbike Racing Team |
| 24 Brendan Roberts | AUS | Ducati 1098R | Guandalini Racing |
| 96 Jakub Smrz | CZE | Ducati 1098R | Guandalini Racing |
| 15 Matteo Baiocco | ITA | Kawasaki ZX 10R | PSG-1 Corse |
| 86 Ayrton Badovini | ITA | Kawasaki ZX 10R | PSG-1 Corse Nennung zurückgezogen |
| 55 Régis Laconi | FRA | Ducati 1098R | DFX Corse |
| 9 Ryuichi Kiyonari | JPN | Honda CBR1000RR | Ten Kate Honda Racing |
| 33 Tommy Hill | GBR | Honda CBR1000RR | HANNspree Honda Althea |
| 94 David Checa | ESP | Yamaha YZF R1 | Yamaha France GMT 94 IPONE |
| 25 David Salom | ESP | Kawasaki ZX 10R | Team Pedercini |
| 99 Luca Scassa | ITA | Kawasaki ZX 10R | Team Pedercini |
| 36 Gregorio Lavilla | ESP | Honda CBR1000RR | Pro Ride World Superbike |
| 3 Max Biaggi | ITA | Aprilia RSV4 | Aprilia Racing |
| 56 Shinya Nakano | JPN | Aprilia RSV4 | Aprilia Racing |
| 11 Troy Corser | AUS | BMW S1000 RR | BMW Motorrad Team Alpha Racing |
| 111 Ruben Xaus | ESP | BMW S1000 RR | BMW Motorrad Team Alpha Racing |
| 31 Karl Muggeridge | AUS | Suzuki GSX-R 1000 K9 | Celani Race |
| 77 Vittorio Iannuzzo | ITA | Honda CBR1000RR | Squadra Corse Italia |
| 44 Roberto Rolfo | ITA | Honda CBR1000RR | Stiggy Motorsport AB |
| 91 Leon Haslam | GBR | Honda CBR1000RR | Stiggy Motorsport AB |
| 88 Roland Resch | AUT | Suzuki GSX-R 1000 K9 | TKR Suzuki Switzerland |
Superbike WM 2009: das Starterfeld
Einen Kommentar hinterlassen