Bei der vorletzten Etappe, die erneut wegen schlechter Wetterbedingungen verkürzt werden musste, lief das Rennen nach dem Motto: nur keine Fehler mehr machen!
Bei der Dakar 2007 verlor Marc Coma in der vorletzten Etappe den Sieg, als er gegen ein Hindernis prallte und aufgeben musste. Despres gewann damals, so wie heuer an scheinbar aussichtloser Position liegend. Gleiche Vorzeichen auch heute, aber ein anderes Ergebnis. Despres gewinnt erneut eine Etappe und feiert Tagessieg Nummer 4 bei der Dakar 2009, aber Coma fährt ein kontrolliertes Rennen und kommt als 2. ins Ziel
Damit geht der Spanier in die letzte Etappe morgen mit einem Vorsprung von fast 1,5 Stunden und sieht schon wie der sichere Sieger aus.
Bei den Quads ist für Camelia Liparti heute Schluß. Nach der 12. Etappe an 14. und letzter Stelle gelegen muß sie heute das Rennen beenden
Cyril Despres: “Das war schnell und hat Spaß gemacht. Genau diese Aufnahmen sieht man in der WRC, aber dieses Mal eben auf zwei Reifen mit dem Piloten in Standposition. Wenn man hinten liegt, will man verständlicherweise nur eines: Kilometer runterspulen, um die endgültig verlorene Zeit vielleicht doch noch wettzumachen. Jetzt war es ja so, dass die Wetterbedingungen uns mit Blick auf den ersten Abschnitt der Wertungsprüfung einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Schade, aber so ist das Rennen halt”
Marc Coma: “Eine Etappe mit ziemlich vielen Schwierigkeiten. Es war nicht viel Navigieren, dafür aber viel Lenken gefragt. Traktion gab es so gut wie keine, und man musste sich ständig aufrecht auf dem Motorrad halten. Körperlich war es ungemein anstrengend. Es war aber auch sehr unterhaltsam mit unglaublich vielen Menschen im Schlussabschnitt. Ich habe mich prächtig amüsiert. Einmal mehr war es eine ganz spezielle Etappe auf dieser Dakar. Morgen steht eine lange Etappe an. Bei den früheren Auflagen gab es traditionell eine kurze Etappe rund um den Lac Rose, doch morgen stehen 220 Km Sonderprüfung an. Das ist eine ganze Menge, und es kann noch viel passieren.”
vorl. Ergebnis der 13. Etappe
| Pos. | Name | Marke | Zeit | Rückstand | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPRES (FRA) | KTM | 02:33:35 | 00:00:00 | |
| 2 | COMA (ESP) | KTM | 02:35:20 | 00:01:45 | |
| 3 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 02:36:12 | 00:02:37 | |
| 4 | VILADOMS (ESP) | KTM | 02:37:27 | 00:03:52 | |
| 5 | CASTEU (FRA) | KTM | 02:37:30 | 00:03:55 | |
| 6 | DUCLOS (FRA) | KTM | 02:37:40 | 00:04:05 | |
| 7 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 02:38:03 | 00:04:28 | |
| 8 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 02:38:33 | 00:04:58 | |
| 9 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 02:39:14 | 00:05:39 | |
| 10 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 02:40:39 | 00:07:04 | |
| 11 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 02:41:16 | 00:07:41 | |
| 12 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 02:42:30 | 00:08:55 | |
| 13 | JAKES (SVK) | KTM | 02:45:17 | 00:11:42 | |
| 14 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 02:45:52 | 00:12:17 | |
| 15 | VISSER (NLD) | KTM | 02:46:31 | 00:12:56 | |
| 16 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 02:47:04 | 00:13:29 | |
| 17 | GUASCH (ESP) | KTM | 02:48:02 | 00:14:27 | |
| 18 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 02:48:04 | 00:14:29 | |
| 19 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 02:48:13 | 00:14:38 | |
| 20 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 02:49:16 | 00:15:41 | |
| 21 | VINTERS (LVA) | KTM | 02:49:47 | 00:16:12 | |
| 22 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | GAS-GAS | 02:50:02 | 00:16:27 | |
| 23 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 02:50:09 | 00:16:34 | |
| 24 | COTTET (CHE) | KTM | 02:50:15 | 00:16:40 | |
| 25 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 02:51:19 | 00:17:44 | |
| 26 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 02:51:53 | 00:18:18 | |
| 27 | BETHYS (FRA) | HONDA | 02:52:03 | 00:18:28 | |
| 28 | VAN DEN BROEK (NLD) | HONDA | 02:52:32 | 00:18:57 | |
| 29 | CZACHOR (POL) | KTM | 02:53:04 | 00:19:29 | |
| 30 | PABISKA (CZE) | KTM | 02:53:54 | 00:20:19 |
vorl. Gesamtstand nach 13 tappen
| Pos. | Name | Marke | Zeit | Rückstand | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMA (ESP) | KTM | 50:26:50 | 00:00:00 | |
| 2 | DESPRES (FRA) | KTM | 51:54:53 | 01:28:03 | 03:00 |
| 3 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 52:01:37 | 01:34:47 | |
| 4 | CASTEU (FRA) | KTM | 52:45:13 | 02:18:23 | |
| 5 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 52:54:07 | 02:27:17 | 03:00 |
| 6 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 52:54:51 | 02:28:01 | |
| 7 | VILADOMS (ESP) | KTM | 52:56:54 | 02:30:04 | 20:00 |
| 8 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 53:17:23 | 02:50:33 | 38:00 |
| 9 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 53:48:49 | 03:21:59 | 06:00 |
| 10 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 54:30:38 | 04:03:48 | 06:00 |
| 11 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 55:01:16 | 04:34:26 | |
| 12 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 55:14:57 | 04:48:07 | 20:00 |
| 13 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 56:59:27 | 06:32:37 | 06:00 |
| 14 | VINTERS (LVA) | KTM | 57:08:15 | 06:41:25 | |
| 15 | VISSER (NLD) | KTM | 57:42:47 | 07:15:57 | 26:00 |
| 16 | PROHENS (CHL) | HONDA | 58:52:45 | 08:25:55 | |
| 17 | COTTET (CHE) | KTM | 59:42:04 | 09:15:14 | 24:00 |
| 18 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 60:06:50 | 09:40:00 | 06:00 |
| 19 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 60:17:07 | 09:50:17 | 35:00 |
| 20 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 61:11:34 | 10:44:44 | 05:00 |
| 21 | CZACHOR (POL) | KTM | 61:13:46 | 10:46:56 | 04:00:00 |
| 22 | WATT (GBR) | KTM | 61:21:43 | 10:54:53 | |
| 23 | JARMUZ (POL) | HONDA | 61:28:57 | 11:02:07 | 03:00 |
| 24 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 61:29:03 | 11:02:13 | 18:00 |
| 25 | BETHYS (FRA) | HONDA | 61:38:36 | 11:11:46 | 04:00:00 |
| 26 | GUASCH (ESP) | KTM | 61:52:50 | 11:26:00 | 24:00 |
| 27 | PRONK (NLD) | HONDA | 62:06:31 | 11:39:41 | |
| 28 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 63:16:50 | 12:50:00 | 28:00 |
| 29 | GADIOUX (FRA) | KTM | 63:22:56 | 12:56:06 | |
| 30 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 63:23:42 | 12:56:52 | 04:02:00 |













