Gleich vorweg: so schlecht war es nicht, das Jahr 2008. Zwar sind die Verkaufsstückzahlen gegenüber 2007 um 1,26% (-147 Stück) zurück gegangen, aber einige Hersteller konnten sich über durchaus erfreuliche Umsatzzuwächse freuen. Zum Vergleich: bei den PKWs betrugt der Rückgang – 1,50%. (- 4.485 Stück)
Zu den Gewinnern zählen KTM, BMW, Harley Davidson, Triumph,Ducati und Apilia. Für die japanischen Hersteller hingegen war 2008 ein schwarzes Jahr, in dem lediglich Yamaha den Absatz steigern konnte, während Honda, Suzuki und Kawasaki kräftige Rückgänge zu verzeichnen haben.
Bei den kleineren Herstellern sieht es durchwegs mager aus: Buell, Benelli, Moto Guzzi verloren nach bereits im Vorjahr bescheidenen Umsätzen. Hyosung verzeichnet (trotz tat- und schreibkräftiger Unterstützung einiger Printmedien) einen Rückgang um ein Drittel.
In einem weiteren Bericht folgt in den nächsten Tagen die Detailanalyse nach Herstellern.
Vorab die Übersicht nach Marken und der 30 meistverkauften Motorräder in Österreich
2008: nach Marken
01 – 12 / 2008 | 01 – 12 / 2007 | Veränd. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stk. | % * | Stk. | % * | Stk. | in % | |
| Motorräder Gesamt | 11504 | 100,00 | 11651 | 100,00 | -147 | -1,26 |
| Honda | 1978 | 17,19 | 2159 | 18,53 | -181 | -8,38 |
| KTM | 1791 | 15,57 | 1598 | 13,72 | 193 | 12,08 |
| Yamaha | 1726 | 15,00 | 1667 | 14,31 | 59 | 3,54 |
| Suzuki | 1542 | 13,40 | 1917 | 16,45 | -375 | -19,56 |
| BMW | 1315 | 11,43 | 1248 | 10,71 | 67 | 5,37 |
| Kawasaki | 848 | 7,37 | 949 | 8,15 | -101 | -10,64 |
| Harley-Davidson | 701 | 6,09 | 605 | 5,19 | 96 | 15,87 |
| Ducati | 463 | 4,02 | 381 | 3,27 | 82 | 21,52 |
| Triumph | 461 | 4,01 | 406 | 3,48 | 55 | 13,55 |
| Aprilia | 237 | 2,06 | 197 | 1,69 | 40 | 20,30 |
| Piaggio | 82 | 0,71 | 40 | 0,34 | 42 | 105,00 |
| Buell | 72 | 0,63 | 86 | 0,74 | -14 | -16,28 |
| Moto Guzzi | 64 | 0,56 | 74 | 0,64 | -10 | -13,51 |
| Hyosung | 49 | 0,43 | 76 | 0,65 | -27 | -35,53 |
| Benelli | 34 | 0,30 | 54 | 0,46 | -20 | -37,04 |
| Kymco | 25 | 0,22 | 79 | 0,68 | -54 | -68,35 |
| Moto Morini | 24 | 0,21 | 12 | 0,10 | 12 | 100,00 |
| Cagiva | 22 | 0,19 | 39 | 0,33 | -17 | -43,59 |
| Ural | 16 | 0,14 | 0 | 0,00 | 16 | 100,00 |
| Dnepr | 13 | 0,11 | 13 | 0,11 | 0 | 0,00 |
| Derbi | 9 | 0,08 | 11 | 0,09 | -2 | -18,18 |
| MV Agusta | 7 | 0,06 | 14 | 0,12 | -7 | -50,00 |
| Peugeot | 7 | 0,06 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 |
| Andere | 5 | 0,04 | 8 | 0,07 | -3 | -37,50 |
| Boss Hoss | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 |
| Bimota | 3 | 0,03 | 2 | 0,02 | 1 | 50,00 |
| HPU | 3 | 0,03 | 1 | 0,01 | 2 | 200,00 |
| Malaguti | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
| Gas Gas | 1 | 0,01 | 5 | 0,04 | -4 | -80,00 |
2008 nach Modellen
01 – 12 / 2008 | 01 – 12 / 2007 | Veränd. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stk. | % * | Stk. | % * | Stk. | in % | |
| BMW R 1200 GS | 436 | 3,79 | 438 | 3,76 | -2 | -0,46 |
| Yamaha FZ 6 | 410 | 3,56 | 81 | 0,7 | 329 | 406,17 |
| Yamaha FZ 6 | 362 | 3,15 | 125 | 1,07 | 237 | 189,6 |
| Honda TRANSALP | 288 | 2,5 | 37 | 0,32 | 251 | 678,38 |
| KTM 990 ADVENTURE | 282 | 2,45 | 277 | 2,38 | 5 | 1,81 |
| Kawasaki Z 750 | 281 | 2,44 | 234 | 2,01 | 47 | 20,09 |
| KTM 990 SUPERDUKE | 239 | 2,08 | 403 | 3,46 | -164 | -40,69 |
| KTM 690 SUPERMOTO | 237 | 2,06 | 325 | 2,79 | -88 | -27,08 |
| Suzuki GSR 600 | 237 | 2,06 | 288 | 2,47 | -51 | -17,71 |
| Honda CBF 600 | 230 | 2 | 93 | 0,8 | 137 | 147,31 |
| Suzuki GSF 1250 | 212 | 1,84 | 220 | 1,89 | -8 | -3,64 |
| KTM 690 DUKE | 206 | 1,79 | 9 | 0,08 | 197 | 999,99 |
| Yamaha YZF-R6 | 204 | 1,77 | 222 | 1,91 | -18 | -8,11 |
| Suzuki DL 650 | 203 | 1,76 | 339 | 2,91 | -136 | -40,12 |
| Honda CB 1000 R | 196 | 1,7 | 0 | 0 | 196 | 0 |
| KTM 990 SUPERMOTO | 184 | 1,6 | 34 | 0,29 | 150 | 441,18 |
| Honda CBF 1000 | 182 | 1,58 | 265 | 2,27 | -83 | -31,32 |
| BMW F 800 GS | 180 | 1,56 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| Honda HORNET 600 | 169 | 1,47 | 308 | 2,64 | -139 | -45,13 |
| KTM 690 SMC | 167 | 1,45 | 0 | 0 | 167 | 0 |
| KTM 1190 RC8 | 162 | 1,41 | 14 | 0,12 | 148 | 999,99 |
| Honda CBR 600 RR | 158 | 1,37 | 263 | 2,26 | -105 | -39,92 |
| KTM 690 ENDURO | 158 | 1,37 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| Honda FIREBLADE | 136 | 1,18 | 1 | 0,01 | 135 | 999,99 |
| Suzuki GSF 650 | 133 | 1,16 | 166 | 1,42 | -33 | -19,88 |
| Honda VARADERO | 130 | 1,13 | 233 | 2 | -103 | -44,21 |
| Suzuki GSX-R 750 | 126 | 1,1 | 160 | 1,37 | -34 | -21,25 |
| BMW F 650 GS | 122 | 1,06 | 0 | 0 | 122 | 0 |
| BMW R 1200 GS ADVENTURE | 120 | 1,04 | 96 | 0,82 | 24 | 25 |
| Triumph STREET TRIPLE | 118 | 1,03 | 10 | 0,09 | 108 | 999,99 |
Quelle: Statistik Austria
Einen Kommentar hinterlassen