Technische Daten
K 1300 S
| Modelljahr: Modelltyp: | 2009 Sporttourer | Preis Österreich: € 18.800,- Preis Deutschland: € 15.950,- |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Bauart | Wassergekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder-Motor, zwei Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder | ||
| Hubraum | cm3 | 1.293 | |
| Bohrung/Hub | mm | 80/64,3 | |
| Leistung | kW/PS | 129/175 | |
| bei Drehzahl | min | 9.250 | |
| Drehmoment | Nm | 140 | |
| bei Drehzahl | min–1 | 8.250 | |
| Bauart | Reihen-Motor | ||
| Zylinderzahl | 4 | ||
| Verdichtung/Kraftstoff | 13,0 : 1 / Super Plus | ||
| Ventil/Gassteuerung | DOHC (double overhead camshaft) | ||
| Ventile pro Zylinder | 4 | ||
| Ø Ein-/Auslass | mm | 32/27,5 | |
| Drosselklappendurchmesser | mm | 46 | |
| Abgasreinigung | Geregelter-Dreiwege-Katalysator, EU3 | ||
| Elektrische Anlage | |||
| Lichtmaschine | W | 580 | |
| Batterie | V/Ah | 12/14 wartungsfrei | |
| Kraftübertragung Getriebe | |||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt | ||
| Getriebe | klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe Sekundärantrieb Kardan | ||
| Sekundärantrieb | Kardan | ||
| Primärübersetzung | 1,559 | ||
| Übersetzung | I | 2,398 | |
| Gangstufen | II | 1.871 | |
| III | 1,525 | ||
| IV | 1,296 | ||
| V | 1,143 | ||
| VI | 1,015 | ||
| Fahrwerk | |||
| Rahmenbauart | Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend | ||
| Radführung Vorderrad | BMW Motorrad Duolever; Zentralfederbein | ||
| Radführung Hinterrad | Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; Zentralfederbein mit Hebelsystem, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar | ||
| Federweg vorn/hinten | mm | 115/135 | |
| Nachlauf | mm | 104,4 | |
| Radstand | mm | 1.585 | |
| Lenkkopfwinkel | ° | 60,4° | |
| Bremsen | vorn | Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Ø 320 mm, 4-Kolben-Festsattel | |
| hinten | Einscheibenbremse, 265 mm, Doppel-Kolben-Schwimmsattel | ||
| ABS Serie: BMW Motorrad Integral ABS (teilintegral) | |||
| Räder | Aluminium-Gussräder | ||
| vorn | 3,50 x 17″ | ||
| hinten | 6,00 x 17″ | ||
| Reifen | vorn | 120/70 ZR 17 | |
| hinten | 190/55 ZR 17 | ||
| Maße und Gewichte | |||
| Gesamtlänge | mm | 2.182 | |
| Gesamtbreite mit Spielgeln | mm | 905 | |
| Gesamthöhe (ohne Spiegel) | mm | 1.221 | |
| Sitzhöhe | mm | 820/790 | |
| Trockengewicht | kg | 228 | |
| DIN Leergewicht, fahrfertig | kg | 254 | |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 460 | |
| Tankinhalt/davon Reserve | l | 19 / 4 | |
| Fahrdaten | |||
| Kraftstoff- | 90 km/h | l/100 km | 4,7 |
| verbrauch | 120 km/h | l/100 km | 5,3 |
| Beschleunigung | |||
| 0–100 km/h | s | 3,9 | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | >200 | |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten



Modell-Neuheiten 2012