Technische Daten
K 1300 GT
| Modelljahr: Modelltyp: | 2009 Tourer | Preis Österreich: € 21.400,- Preis Deutschland: € 17.800,- |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Bauart | Wassergekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder-Motor, zwei Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder | ||
| Hubraum | cm3 | 1.293 | |
| Bohrung/Hub | mm | 80/64,3 | |
| Leistung | kW/PS | 118/160 | |
| bei Drehzahl | min | 9.000 | |
| Drehmoment | Nm | 135 | |
| bei Drehzahl | min–1 | 8.000 | |
| Bauart | Reihenmotor | ||
| Zylinderzahl | 4 | ||
| Verdichtung/Kraftstoff | 13,0 : 1, Super Plus | ||
| Ventil/Gassteuerung | DOHC (double overhead camshaft) | ||
| Ventile pro Zylinder | 4 | ||
| Ø Ein-/Auslass | mm | 32/27,5 | |
| Drosselklappendurchmesser | mm | 46 | |
| Abgasreinigung | geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU 3 | ||
| Elektrische Anlage | |||
| Lichtmaschine | W | Drehstromgenerator 945 W | |
| Batterie | V/Ah | 12 V/14 Ah, wartungsfrei | |
| Kraftübertragung Getriebe | |||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt | ||
| Getriebe | klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe | ||
| Sekundärantrieb | Kardan | ||
| Primärübersetzung | 1,559 | ||
| Übersetzung | I | 2,398 | |
| Gangstufen | II | 1,87 | |
| III | 1,525 | ||
| IV | 1,296 | ||
| V | 1,143 | ||
| VI | 1,015 | ||
| Fahrwerk | |||
| Rahmenbauart | Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend | ||
| Radführung Vorderrad | BMW Motorrad Duolever; Zentralfederbein | ||
| Radführung Hinterrad | Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; Zentralfederbein mit Hebelsystem, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar | ||
| Federweg vorn/hinten | mm | 115/135 | |
| Nachlauf | mm | 112 | |
| Radstand | mm | 1.572 | |
| Lenkkopfwinkel | ° | 60,6° | |
| Bremsen | vorn | Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel | |
| hinten | Einscheibenbremse, Durchmesser 294 mm, Doppel-Kolben-Schwimmsattel | ||
| Serie: BMW Motorrad Integral ABS (teilintegral) | |||
| Räder | |||
| vorn | 3,50 x 17″ | ||
| hinten | 5,50 x 17″ | ||
| Reifen | vorn | 120/70 ZR 17 | |
| hinten | 180/55 ZR 17 | ||
| Maße und Gewichte | |||
| Gesamtlänge | mm | 2.318 | |
| Gesamtbreite über Spiegel | mm | 965 mm (über Koffer: 990 mm) | |
| Gesamthöhe (ohne Spiegel) | mm | 1.438 | |
| Sitzhöhe | mm | 820/840 mm (niedrige Sitzbank: 800/820 mm) | |
| Trockengewicht | kg | 255 | |
| DIN Leergewicht, fahrfertig | kg | 288 | |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 520 | |
| Tankinhalt/davon Reserve | l | 24/4 | |
| Fahrdaten | |||
| Kraftstoff- | 90 km/h | l/100 km | 5,0 |
| verbrauch | 120 km/h | l/100 km | 5,9 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | > 200 | |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten



Modell-Neuheiten 2012