Vor dem Ruhetag, an dem die Dakar in Valparaiso Rast macht, hat Francisco Lopez den ersten Etappen-Sieg seiner Karriere bei der Dakar verbucht. Kurz vor dem Überqueren der chilenischen Grenze hat der ehemalige Weltmeister der 450-ccm-Klasse einen Meilenstein in seiner Karriere erreicht.
Francisco Lopez gehört nicht zu der Sorte Mensch, die lieber die Bremse ziehen, um Siege auf einen späteren Zeitpunkt aufzuschieben. Er hat genau das richtige Timing. An dem Tag, an dem die Dakar zum ersten Mal in ihrer Geschichte chilenischen Boden betritt, feiert die aussichtsreichste nationale Nachwuchshoffnung im Wettbewerb ihren allerersten Sieg bei einer Wertungsprüfung der Rallye Dakar. Mit einem Rückstand von etwa 2h00 auf Marc Coma in der Gesamtwertung ist «Chaleco» klar geworden, dass er nur noch auf einigen Etappen brillieren musste, um seine Dakar-Teilnahme in einen Erfolg zu verwandeln. Durch das Betreten chilenischen Bodens als Sieger ist ihm vermutlich in nächster Zeit der Jubel der Massen bei der Durchquerung des ganzen Landes gewiss. Aber die «Chaleco Tour» könnte auch mit einem Aufstieg des chilenischen Piloten in der Rangliste auf den beiden Etappen nach dem Ruhetag einhergehen. Denn das Podium ist nur noch 35 Minuten entfernt.
Der Kampf um die Führung in der Gesamtwertung hat durch diese verkürzte Wertungsprüfung auf einem mitunter schlammigen Gelände, die einige an die Läufe der Enduro-Meisterschaften erinnert hat, keine entscheidende Wende erhalten. Der an zweiter Position gestartete Marc Coma hat ständig den Kontakt zu Cyril Despres gehalten, der heute als Erster auf die Piste musste. Mit der zweitbesten Tageszeit zahlt sich seine langfristige Konstanz weiterhin aus. Der Ruhetag könnte sich für den Spanier kaum geruhsamer ankündigen, da er auf einen satten Vorsprung von 51 Minuten auf Jonah Street bauen kann. Dem Amerikaner, der unterwegs ein wenig Zeit vertrödelt hat (nahezu 15’ Rückstand auf die Zeit von Lopez), sitzt nun David Frétigné im Nacken. Die Chancen des Yamaha-Piloten, dem solche Wertungsprüfungen liegen, sind ebenfalls gestiegen, weil Jordi Viladoms aufgrund von Reifenproblemen auf Rang fünf abgerutscht ist.
Statement von Cyril Despres zur 7. Etappe: “Meiner Meinung nach haben die Organisatoren mit der Verkürzung der Wertungsprüfung die richtige Entscheidung getroffen, weil wir auf schwierige Wasser- und Schlammlöcher gestoßen sind. Ein großes Motorrad von 200 Kilogramm muss man erstmal im Schlamm zu steuern wissen, das ist kein Pappenstiel. Wir haben es aber ganz gut hinbekommen. Beim Verlassen Argentiniens entdecken wir noch eine weitere neue Geländesorte, das hatte ich nicht erwartet. Nach 140 Km äußerst angenehmer Sandpisten mit Sprüngen sind wir auf flache, trockene Stücke gestoßen, Pisten mit etwas Sahara-Charakter. Mit dem Schlamm war das eine Mordsgaudi. Allmählich komme ich zurecht: Wenn ich mich nicht auf meine Probleme konzentriere, und wenn ich keine habe, geht es sofort besser. An den ersten Tagen sind die Karten freizügig verteilt worden, und jetzt kommen wir zu uns bekannten Etappensorten, auf denen man attackieren kann, mit der Spielregel des Rallye-Raid. Problematisch ist nur, dass ich nicht genügend Karten bekommen habe, als sie verteilt wurden.
vorl. Ergebnis der 7. Etappe:
| Pos. | Name | Marke | Zeit | Zeitabstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ (CHL) | KTM | 02:36:09 | 00:00:00 |
| 2 | COMA (ESP) | KTM | 02:40:06 | 00:03:57 |
| 3 | DESPRES (FRA) | KTM | 02:41:30 | 00:05:21 |
| 4 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 02:45:07 | 00:08:58 |
| 5 | CASTEU (FRA) | KTM | 02:50:16 | 00:14:07 |
| 6 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 02:50:51 | 00:14:42 |
| 7 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 02:50:54 | 00:14:45 |
| 8 | STREET (USA) | KTM | 02:50:59 | 00:14:50 |
| 9 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 02:54:17 | 00:18:08 |
| 10 | VILADOMS (ESP) | KTM | 02:54:37 | 00:18:28 |
| 11 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 02:55:15 | 00:19:06 |
| 12 | BERGLUND (SWE) | KTM | 02:58:55 | 00:22:46 |
| 13 | VISSER (NLD) | KTM | 03:00:11 | 00:24:02 |
| 14 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 03:01:05 | 00:24:56 |
| 15 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 03:01:56 | 00:25:47 |
| 16 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 03:04:57 | 00:28:48 |
| 17 | VINTERS (LVA) | KTM | 03:06:19 | 00:30:10 |
| 18 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 03:08:05 | 00:31:56 |
| 19 | BETHYS (FRA) | HONDA | 03:08:36 | 00:32:27 |
| 20 | DUCLOS (FRA) | KTM | 03:09:35 | 00:33:26 |
| 21 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 03:10:24 | 00:34:15 |
| 22 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 03:12:18 | 00:36:09 |
| 23 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 03:13:36 | 00:37:27 |
| 24 | COTTET (CHE) | KTM | 03:14:47 | 00:38:38 |
| 25 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | GAS-GAS | 03:15:49 | 00:39:40 |
| 26 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 03:16:26 | 00:40:17 |
| 27 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 03:17:39 | 00:41:30 |
| 28 | CZACHOR (POL) | KTM | 03:18:06 | 00:41:57 |
| 29 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 03:18:12 | 00:42:03 |
| 30 | VAN DEN BROEK (NLD) | HONDA | 03:18:14 | 00:42:05 |
vorl. Gesamtstand nach 7. Etappen
| Pos. | Name | Marke | Zeit | Zeitabstand | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMA (ESP) | KTM | 26:23:47 | 00:00:00 | |
| 2 | STREET (USA) | KTM | 27:15:09 | 00:51:22 | 03:00 |
| 3 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 27:16:18 | 00:52:31 | |
| 4 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 27:47:48 | 01:24:01 | |
| 5 | VILADOMS (ESP) | KTM | 27:48:06 | 01:24:19 | |
| 6 | DESPRES (FRA) | KTM | 27:59:10 | 01:35:23 | 03:00 |
| 7 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 28:05:59 | 01:42:12 | 03:00 |
| 8 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 28:10:37 | 01:46:50 | 38:00 |
| 9 | CASTEU (FRA) | KTM | 28:14:53 | 01:51:06 | |
| 10 | LOPEZ (CHL) | KTM | 28:23:18 | 01:59:31 | |
| 11 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 28:31:42 | 02:07:55 | 06:00 |
| 12 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 28:52:31 | 02:28:44 | 20:00 |
| 13 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 29:04:48 | 02:41:01 | 06:00 |
| 14 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 29:05:37 | 02:41:50 | |
| 15 | VINTERS (LVA) | KTM | 29:35:53 | 03:12:06 | |
| 16 | BERGLUND (SWE) | KTM | 29:38:20 | 03:14:33 | 06:00 |
| 17 | CZACHOR (POL) | KTM | 29:46:56 | 03:23:09 | |
| 18 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 30:23:39 | 03:59:52 | 06:00 |
| 19 | VISSER (NLD) | KTM | 30:27:41 | 04:03:54 | 26:00 |
| 20 | BETHYS (FRA) | HONDA | 30:51:35 | 04:27:48 | |
| 21 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 31:03:53 | 04:40:06 | |
| 22 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 31:21:38 | 04:57:51 | |
| 23 | PISANO (FRA) | YAMAHA | 31:24:14 | 05:00:27 | |
| 24 | PROHENS (CHL) | HONDA | 31:29:48 | 05:06:01 | |
| 25 | WATT (GBR) | KTM | 31:32:01 | 05:08:14 | |
| 26 | LEPAN (FRA) | KTM | 32:06:51 | 05:43:04 | |
| 27 | COTTET (CHE) | KTM | 32:12:14 | 05:48:27 | 24:00 |
| 28 | GUASCH (ESP) | KTM | 32:21:25 | 05:57:38 | 15:00 |
| 29 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 32:36:10 | 06:12:23 | 18:00 |
| 30 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 32:41:24 | 06:17:37 | 23:00 |
Quelle: Rallye Dakar
Dakar 2009, 7. Etappe: Premierensieg für Lopez
Einen Kommentar hinterlassen