Die fünfte Etappe, die zwischen Neuquen und San Rafael ausgetragen wurde, hat wieder einmal die Reifen der Motorräder auf eine harte Probe gestellt. Sowohl Coma als auch Despres mussten eine Zwangspause einlegen, um den Schlauch zu wechseln. Diese Sorge hatte der Amerikaner Jonah Street nicht, der seinen ersten Sieg bei einer Sonderprüfung der Dakar feiert.
Der Wind in der Motorradklasse scheint sich leicht gedreht zu haben. Marc Coma, Sieger der 2006er Auflage, hatte bei Kilometer 45 einen Reifenschaden und war gezwungen, gut 20 Minuten anzuhalten. Danach setzte eine Aufholjagd ein. Ein Glücksfall für Cyril Despres… jedenfalls bis kurz hinter der ersten Zeitmessung (km 230), wo der Franzose seinem spanischen Rivalen 15’ abnahm. Aber der Fluch der Schläuche schlug noch einmal zu und suchte diesmal den Titelverteidiger heim. Seinerseits zu einem unfreiwilligen Boxenstopp gezwungen, büßte Despres seinen Vorteil wieder ein. Schlimmer noch. Er verlor am nächsten Messpunkt (km 422) weitere 7 Minuten auf Coma.
Als Dritter frühmorgens gestartet, hat Jonah Street wieder einmal seine Beständigkeit in allen Lagen unter Beweis gestellt. Seit dem Start der Dakar ist es dem Amerikaner zum vierten Mal gelungen, vorn mitzuhalten, unter die ersten zehn zu fahren und mit heilen Reifen ins Ziel zu kommen. Street, der im Final besser mit den ersten Ausläufern der Sanddünen zurechtkam, ließ Frans Verhoeven mit 5’53 und Francisco Lopez mit 7’34 Abstand hinter sich. Beim Mano-a-mano zwischen Despres und Coma nahm Ersterer dem Katalanen eine knappe Minute ab.
Im Gesamtklassement verliert Marc Coma, der letztendlich Siebter wurde, Boden. Mit 42’ Vorsprung gestartet, hat er jetzt nur noch 27’ auf den überraschenden Street. David Fretigné nähert sich als Dritter mit 39’09 langsam an.
158 Piloten sind noch in der Wertung
Vorl. Ergebnis der 5. Etappe
| Pos. | Name | Marke | Zeit | Rückstand | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STREET (USA) | KTM | 06:41:06 | 00:00:00 | |
| 2 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 06:46:59 | 00:05:53 | |
| 3 | LOPEZ (CHL) | KTM | 06:48:40 | 00:07:34 | |
| 4 | CASTEU (FRA) | KTM | 06:50:42 | 00:09:36 | |
| 5 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 06:51:41 | 00:10:35 | |
| 6 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 06:52:18 | 00:11:12 | |
| 7 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 06:55:44 | 00:14:38 | |
| 8 | DESPRES (FRA) | KTM | 06:55:52 | 00:14:46 | |
| 9 | COMA (ESP) | KTM | 06:56:51 | 00:15:45 | |
| 10 | VILADOMS (ESP) | KTM | 07:07:36 | 00:26:30 | |
| 11 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 07:16:30 | 00:35:24 | |
| 12 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 07:17:00 | 00:35:54 | |
| 13 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 07:18:37 | 00:37:31 | |
| 14 | BERGLUND (SWE) | KTM | 07:19:26 | 00:38:20 | |
| 15 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 07:22:31 | 00:41:25 | |
| 16 | COTTET (CHE) | KTM | 07:41:19 | 01:00:13 | |
| 17 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 07:41:30 | 01:00:24 | |
| 18 | VINTERS (LVA) | KTM | 07:42:12 | 01:01:06 | |
| 19 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 07:46:22 | 01:05:16 | |
| 20 | PROHENS (CHL) | HONDA | 07:50:00 | 01:08:54 | |
| 21 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 07:51:57 | 01:10:51 | |
| 22 | CZACHOR (POL) | KTM | 07:55:37 | 01:14:31 | |
| 23 | BETHYS (FRA) | HONDA | 07:55:53 | 01:14:47 | |
| 24 | PISANO (FRA) | YAMAHA | 07:56:27 | 01:15:21 | |
| 25 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 08:03:55 | 01:22:49 | |
| 26 | WATT (GBR) | KTM | 08:06:47 | 01:25:41 | |
| 27 | JAKES (SVK) | KTM | 08:09:32 | 01:28:26 | |
| 28 | GUASCH (ESP) | KTM | 08:12:08 | 01:31:02 | |
| 29 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 08:13:38 | 01:32:32 | |
| 30 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 08:13:52 | 01:32:46 |
Vorl. Gesamtstand nach 5 Etappen
| Pos. | Name | Marke | Zeit | Rückstand | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMA (ESP) | KTM | 21:38:12 | 00:00:00 | |
| 2 | STREET (USA) | KTM | 22:05:24 | 00:27:12 | 03:00 |
| 3 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 22:17:21 | 00:39:09 | |
| 4 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 22:35:34 | 00:57:22 | |
| 5 | VILADOMS (ESP) | KTM | 22:44:54 | 01:06:42 | |
| 6 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 22:56:06 | 01:17:54 | 03:00 |
| 7 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 23:02:13 | 01:24:01 | 38:00 |
| 8 | CASTEU (FRA) | KTM | 23:10:03 | 01:31:51 | |
| 9 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 23:12:53 | 01:34:41 | 06:00 |
| 10 | DESPRES (FRA) | KTM | 23:14:20 | 01:36:08 | 03:00 |
| 11 | LOPEZ (CHL) | KTM | 23:34:08 | 01:55:56 | |
| 12 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 23:36:11 | 01:57:59 | 06:00 |
| 13 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 23:37:27 | 01:59:15 | 20:00 |
| 14 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 23:42:35 | 02:04:23 | |
| 15 | CZACHOR (POL) | KTM | 23:51:49 | 02:13:37 | |
| 16 | VINTERS (LVA) | KTM | 24:00:32 | 02:22:20 | |
| 17 | BERGLUND (SWE) | KTM | 24:20:45 | 02:42:33 | 06:00 |
| 18 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 24:29:01 | 02:50:49 | |
| 19 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 24:42:03 | 03:03:51 | 06:00 |
| 20 | VISSER (NLD) | KTM | 24:58:24 | 03:20:12 | 26:00 |
| 21 | WATT (GBR) | KTM | 25:05:31 | 03:27:19 | |
| 22 | PROHENS (CHL) | HONDA | 25:08:09 | 03:29:57 | |
| 23 | BETHYS (FRA) | HONDA | 25:08:14 | 03:30:02 | |
| 24 | PISANO (FRA) | YAMAHA | 25:14:26 | 03:36:14 | |
| 25 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 25:18:23 | 03:40:11 | |
| 26 | LEPAN (FRA) | KTM | 25:32:34 | 03:54:22 | |
| 27 | GUASCH (ESP) | KTM | 25:41:49 | 04:03:37 | 15:00 |
| 28 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 26:07:19 | 04:29:07 | |
| 29 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 26:22:34 | 04:44:22 | 23:00 |
| 30 | COTTET (CHE) | KTM | 26:27:05 | 04:48:53 | 24:00 |
Dakar 2009, 5. Etappe: Erster Sieg für Street
Einen Kommentar hinterlassen