Auf den 380 Kilometern der heutigen Wertungsprüfung hat Marc Coma die beste Zeit hingelegt und baut dadurch seinen Vorsprung an der Spitze der Gesamtwertung weiter aus.
Marc Coma braucht nicht mehr, um sich glücklich zu fühlen. Sein Tag begann entspannt mit der Aussicht auf eine lange Fahrt als Aufklärer quer durch Patagonien. Bei der Orientierung sollte es kaum Probleme geben, die Angst, sich gegebenenfalls festzufahren hatte keine Daseinsberechtigung, vor allem weil sein erster Verfolger in der Gesamtwertung, David Frétigné, 39 Minuten hinter ihm lag. Alle Voraussetzungen waren also erfüllt, damit der Katalane seinen Vorsprung weiter ausbauen konnte, indem er ein Tempo anschlug, das andere als Schallgeschwindigkeit bezeichnen würden, ihm aber als gemütlich erscheint. Auch auf dem Motorrad ist eben alles Ansichtssache.
Obwohl er sorgfältig einige Viehgatter beiseite räumen musste, erreicht Coma im Ziel die beste Zeit und verbucht seinen siebten Tageserfolg bei der Dakar, mit 1’17’’ Vorsprung vor Cyril Despres und 1’21’’ vor Jonah Street. Mit dieser Leistung verdrängt der Amerikaner David Frétigné vom zweiten auf den dritten Platz. Mit einem Abstand von 45 Sekunden ist der Kampf um den zweiten Platz aber erst so richtig entbrannt und noch längst nicht entschieden.
Coma meinte nach dem Ende der Etappe: “Das war eine schöne Etappe mit etwas mehr Steuerungsgeschick anfangs und dann etwas mehr Orientierung im Anschluss. Die Landschaft hat sich verändert und erfordert mehr technisches Können. Aber auch mehr Körperkraft ist gefragt, da man allmählich die ersten Anstrengungen in den Knochen hat. Heute war es zwar kürzer, aber wirklich härter als an den anderen Tagen. Das hat mich ein wenig an Marokko mit den temporeichen Pisten erinnert. Mit den Reifen hatte ich keine Probleme. Weil die Strecke heute weniger lang war, haben wir die Schaumeinlage Bib Mousse gewählt. In der Hinsicht hat alles reibungslos geklappt. Die Besonderheit am heutigen Tag war, dass ich vier oder fünf Gatter öffnen musste. Das sind die Zugänge für den Viehwechsel von einer Koppel zu einer anderen. Bei der Patagonia – Atacama ist es Tradition, die Gatter hinter sich wieder zu schließen, damit niemand einen Vorteil hat. Hier habe ich sie aber offen gelassen… vor allem weil Viladoms hinter mir unterwegs war!”
171 Piloten sind noch in der Wertung
Vorl. Ergebnis der 4. Etappe
| Pos. | Name | Marke | Zeit | Rückstand | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMA (ESP) | KTM | 04:09:32 | 00:00:00 | |
| 2 | DESPRES (FRA) | KTM | 04:10:49 | 00:01:17 | |
| 3 | STREET (USA) | KTM | 04:10:53 | 00:01:21 | |
| 4 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 04:14:03 | 00:04:31 | |
| 5 | LOPEZ (CHL) | KTM | 04:17:09 | 00:07:37 | |
| 6 | VILADOMS (ESP) | KTM | 04:18:12 | 00:08:40 | |
| 7 | CASTEU (FRA) | KTM | 04:19:56 | 00:10:24 | |
| 8 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 04:23:40 | 00:14:08 | |
| 9 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 04:24:11 | 00:14:39 | |
| 10 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 04:25:14 | 00:15:42 | |
| 11 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 04:25:36 | 00:16:04 | |
| 12 | VISSER (NLD) | KTM | 04:25:45 | 00:16:13 | |
| 13 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 04:26:03 | 00:16:31 | |
| 14 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 04:28:41 | 00:19:09 | |
| 15 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 04:31:11 | 00:21:39 | |
| 16 | DUCLOS (FRA) | KTM | 04:36:16 | 00:26:44 | |
| 17 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 04:37:04 | 00:27:32 | |
| 18 | CZACHOR (POL) | KTM | 04:41:02 | 00:31:30 | |
| 19 | BERGLUND (SWE) | KTM | 04:44:37 | 00:35:05 | |
| 20 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 04:44:51 | 00:35:19 | |
| 21 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 04:45:16 | 00:35:44 | |
| 22 | PISANO (FRA) | YAMAHA | 04:45:24 | 00:35:52 | |
| 23 | BETHYS (FRA) | HONDA | 04:48:04 | 00:38:32 | |
| 24 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 04:48:48 | 00:39:16 | |
| 25 | VINTERS (LVA) | KTM | 04:49:46 | 00:40:14 | |
| 26 | VAN DEN BROEK (NLD) | HONDA | 04:51:33 | 00:42:01 | |
| 27 | COTTET (CHE) | KTM | 04:52:45 | 00:43:13 | |
| 28 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 04:52:50 | 00:43:18 | |
| 29 | GUASCH (ESP) | KTM | 04:52:57 | 00:43:25 | |
| 30 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 04:53:01 | 00:43:29 | |
| … | |||||
| 99 | KRONSEDER (DEU) | KTM | 05:50:29 | 01:40:57 |
vorl. Ergebnis nach 4 Etappen
| Pos. | Name | Marke | Zeit | Rückstand | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMA (ESP) | KTM | 14:41:21 | 00:00:00 | |
| 2 | STREET (USA) | KTM | 15:24:18 | 00:42:57 | 03:00 |
| 3 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 15:25:03 | 00:43:42 | |
| 4 | VILADOMS (ESP) | KTM | 15:37:18 | 00:55:57 | |
| 5 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 15:39:50 | 00:58:29 | |
| 6 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 15:50:22 | 01:09:01 | 06:00 |
| 7 | CZACHOR (POL) | KTM | 15:56:12 | 01:14:51 | |
| 8 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 16:04:25 | 01:23:04 | 03:00 |
| 9 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 16:15:14 | 01:33:53 | 38:00 |
| 10 | VINTERS (LVA) | KTM | 16:18:20 | 01:36:59 | |
| 11 | DESPRES (FRA) | KTM | 16:18:28 | 01:37:07 | 03:00 |
| 12 | CASTEU (FRA) | KTM | 16:19:21 | 01:38:00 | |
| 13 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 16:19:41 | 01:38:20 | 06:00 |
| 14 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 16:20:27 | 01:39:06 | 20:00 |
| 15 | VISSER (NLD) | KTM | 16:21:18 | 01:39:57 | 26:00 |
| 16 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 16:21:23 | 01:40:02 | 06:00 |
| 17 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 16:23:58 | 01:42:37 | |
| 18 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 16:25:06 | 01:43:45 | |
| 19 | LOPEZ (CHL) | KTM | 16:45:28 | 02:04:07 | |
| 20 | BERGLUND (SWE) | KTM | 16:55:19 | 02:13:58 | |
| 21 | LAZARD (URY) | KTM | 17:04:25 | 02:23:04 | |
| 22 | BETHYS (FRA) | HONDA | 17:12:21 | 02:31:00 | |
| 23 | LEPAN (FRA) | KTM | 17:17:06 | 02:35:45 | |
| 24 | PISANO (FRA) | YAMAHA | 17:17:59 | 02:36:38 | |
| 25 | PROHENS (CHL) | HONDA | 17:18:09 | 02:36:48 | |
| 26 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 17:26:26 | 02:45:05 | |
| 27 | GUASCH (ESP) | KTM | 17:26:41 | 02:45:20 | 12:00 |
| 28 | GADIOUX (FRA) | KTM | 17:33:22 | 02:52:01 | |
| 29 | WATT (GBR) | KTM | 17:41:44 | 03:00:23 | |
| … | |||||
| 65 | KRONSEDER (DEU) | KTM | 19:29:27 | 04:48:06 | |
| … | |||||
| 110 | DUCLOS (FRA) | KTM | 24:51:50 | 10:10:29 | 02:24:00 |
Quelle: Rallye Dakar
Dakar 2009, 4. Etappe: Coma, ganz entspannt
Einen Kommentar hinterlassen