Technische Daten
CBR 1000 RR Fireblade
| Modelljahr: Modelltyp: | 2009 Supersport | Preis Österreich: € 16.590,- Aufpreis ABS:€ 1.200,- |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder, DOHC, 16 Ventile, geregelter Katalysator | ||
| Hubraum | 999 cm3 | ||
| Bohrung x Hub | 76 x 55,1 mm | ||
| Verdichtung | 12,3 : 1 | ||
| Max. Leistung | 131 kW/12.000 min-1 (95/1/EC) | ||
| Max. Drehmoment | 112 Nm/8.500 min-1 (95/1/EC) | ||
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 min-1 | ||
| Ölvolumen | 3,7 Liter | ||
| Kraftstoffsystem | |||
| Gemischaufbereitung | PGM-DSFI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | ||
| Drosselklappendurchmesser | 46 mm | ||
| Luftfilter | Papierfilter | ||
| Tankinhalt | 17,7 Liter (inkl. 4 Liter Reserve) | ||
| Elektrik | |||
| Zündsystem | Computergesteuerte digitale Transistorzündung | ||
| Zündzeitpunkt | 3.2° vor o.T. (Leerlauf) ~ 45° vor o.T. (7.500 min-1) | ||
| Zündkerze | IMR9E-9HES (NGK); VUH27EC (DENSO) | ||
| Starter | Elektrostarter | ||
| Batterie | 12 V/6 AH | ||
| Lichtmaschinenleistung | 350 W | ||
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 2 (aufgeblendet) | ||
| Antrieb | |||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | ||
| Kupplungsbetätigung | mechanisch, über Seilzug | ||
| Getriebe | 6-Gang | ||
| Primärübersetzung | 1,717 (79/46) | ||
| Gangstufen | 1 | 2,286 (32/14) | |
| 2 | 1,778 (32/18) | ||
| 3 | 1,500 (33/22) | ||
| 4 | 1,333 (32/24) | ||
| 5 | 1,214 (34/28) | ||
| 6 | 1,138 (33/29) | ||
| Endübersetzung | 2,625 (42/16) | ||
| Endantrieb | O-Ring-Kette (#530) | ||
| Rahmen | |||
| Typ | Gussaluminium-Brückenrahmen (Fine Die-Cast) | ||
| Chassis | |||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.080 x 685 x 1.130 mm | |
| Radstand | 1.410 mm | ||
| Lenkkopfwinkel | 23 ° 18 ‘ | ||
| Nachlauf | 96,3 mm | ||
| Wenderadius | 3,2 m | ||
| Sitzhöhe | 820 mm | ||
| Bodenfreiheit | 130 mm | ||
| Gewicht vollgetankt | 199 kg | ||
| Max. Zuladung | 180 kg | ||
| Zul. Gesamtgewicht | 379 kg | ||
| Radaufhängung | |||
| Typ | Vorn | 43 mm-Ø-HMAS-Upside-Down-Gabel; Federvorspannung, Zug- und Druckstufe voll einstellbar, 120 mm Federweg | |
| Hinten | Unit Pro-Link mit gasdruckunterstütztem HMAS Federbein; Federvorspannung, 10-fach verstellbar, Zug- und Druckstufendämpfung stufenlos einstellbar, 135 mm Federweg | ||
| Räder | |||
| Typ | Vorn | Hohlgegossenes Dreispeichen-Aluminiumrad | |
| Hinten | Hohlgegossenes Dreispeichen-Aluminiumrad | ||
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3,5 | |
| Hinten | 17M/C x MT6 | ||
| Reifengrösse | Vorn | 120/70-ZR17M/C (58W) | |
| Hinten | 190/50-ZR17M/C (73W) | ||
| Reifendruck | Vorn | 2,5 bar | |
| Hinten | 2,9 bar | ||
| Bremsen | |||
| Typ | Vorn | 320 x 4,5 mm Doppelscheibenbremse mit Vierkolben-Monoblock-Bremszangen und Sintermetallbelägen | |
| Hinten | 220 x 5 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange und Sintermetallbelägen | ||
| Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. extra remark for Germany | |||
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten




Modell-Neuheiten 2012
Einen Kommentar hinterlassen