Technische Daten
Superbike 1198
| Modelljahr: Modelltyp: | 2009 Supersport | Preis Österreich: € 20.995,- Preis Deutschland:€ 17.790,- |
| FAHRWERK | ||
|---|---|---|
| Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen aus ALS 450 | |
| Radstand | 1430 mm | |
| Lenkkopfwinkel | 24.5° | |
| Federung vorn | Showa 43mm komplett einstellbare Upside-Down Gabel, TiN | |
| Federweg – Vorderrad | 127 mm | |
| Vorderradbremse | 2 halbschwimmend gelagerte Bremscheiben mit 330 mm Durchmesser, radial montierte Brembo Monobloc Bremszangen mit 4 Kolben und 2 Bremsbelägen | |
| Vorderrad | 10-Speichen Leichtmetallfelge, 3,50 x 17 Zoll | |
| Reifengröße – Vorderrad | 120/70 ZR 17 | |
| Hintere Radfederung | Komplett einstellbares Showa Monofederbein mit progressiver Ansteuerung. Aluminium-Einarmschwinge | |
| Federweg hinten | 127 mm | |
| Hinterradbremse | Bremsscheibe mit 245 mm Durchmesser, 2 Kolben Bremszange | |
| Hinterrad | 10-Speichen Leichtmetallfelge; 6.00 x 17 Zoll | |
| Reifengöße – Hinterrad | 190/55 ZR 17 | |
| Tankinhalt | 15.5 L (davon 4l Reserve) | |
| Trockengewicht** | 171 kg | |
| Sitzhöhe | 820 mm | |
| Garantie | 2 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung | |
| Version | Biposto (Zweisitzer) * = Gewicht exklusive Batterie, Schmierstoffe und Kühlflüssigkeit | |
| MOTOR | ||
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder in L-Form, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert | |
| Hubraum | 1198,4 ccm | |
| Bohrung x Hub | 106 x 67,9 mm | |
| Verdichtungsverhältnis | 12,7 : 1 | |
| Leistung | 170PS – 125 kW bei 9750 U/min | |
| Drehmoment* | 131,4 Nm bei 8000 U/min | |
| Gemischaufbereitung | Elektronisch geregelte Marelli Kraftstoffeinspritzung, elliptische Drosselklappen | |
| Auspuffanlage | 2-in-1-in-2 Auspuffanlage in Leichtbauweise mit Katalysator und Lambdaregelung, Doppelendschalldämpfer aus Edelstahl | |
| Abgasnorm | Euro 3 | |
| Kraftübertragung | ||
| Getriebe | 6 Gänge | |
| Übersetzung | 1. 37/15, 2. 30/17, 3. 27/20 4. 24/22, 5. 23/24, 6. 22/25 | |
| Primärantrieb | Geradeverzahnte Getriebezahnräder; Übersetzungsverhältnis 1,84:1 | |
| Sekundärantrieb | Kette; Ritzel 15 Zähne; Kettenrad 38 Zähne | |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Trockenkupplung * = Am Intertial-Prüfstand ermittelte Daten | |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten


Modell-Neuheiten 2012
Einen Kommentar hinterlassen