Technische Daten
XVS1300A Midnight Star
| Modelljahr: Modelltyp: | 2009 Chopper |
| Motor | |
|---|---|
| Bauart | 4-Takt-V2-Type-Motor, SOHC, 4-Ventile |
| Kühlsystem | Flüssigkeit |
| Hubraum (cm³) | 1,304 ccm |
| Bohrung x Hub (mm) | 100.0 x 83.0 mm |
| Verdichtung | 9.5 : 1 |
| Leistung kW | 53.5 kW (72.8 HP) @ 5,500 U/min |
| Drehmoment | 106 Nm (10.8 kg-m) @ 4,000 U/min |
| Schmierung | Nass-Sumpf |
| Gemischaufbereitung | Benzineinspritzung |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Zündung | TCI |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | 5-Gang |
| Sekundärantrieb | Zahnriemen |
| Tank/dav. Reserve (L) | 18.5 Liter |
| Öl (L) | 3.7 Liter |
| Fahrwerk | |
| Rahmen | Doppelschleifen-Rahmen |
| Federung vorne | Telegabel |
| Federweg vorne (mm) | 135 mm |
| Federung hinten | Schwinge |
| Federweg hinten (mm) | 110 mm |
| Lenkkopfwinkel | 32º 40′ |
| Nachlauf | 145 mm |
| Bremsanlage vorne | Doppelscheibe, Ø 298 mm |
| Bremsanlage hinten | Scheibe, Ø 298 mm |
| Reifen vorne | 130/90-16M/C 67H |
| Reifen hinten | 170/70B-16M/C 75H |
| Abmessungen | |
| Länge (mm) | 2,490 mm |
| Breite (mm) | 980 mm |
| Höhe (mm) | 1,115 mm |
| Sitzhöhe (mm) | 715 mm |
| Radstand (mm) | 1,690 mm |
| Bodenfreiheit (mm) | 145 mm |
| Service Gewicht (kg) | 303 kg |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten
Modell-Neuheiten 2012