Technische Daten
XVS 950 A Midnight Star
| Modelljahr: Modelltyp: | 2009 Chopper |
| Motor | |
|---|---|
| Bauart | 2-Zylinder-V-Typ-4-Takt-SOHC-Motor mit 4 Ventilen |
| Kühlsystem | Luftgekühlt |
| Hubraum (cm³) | 942 ccm |
| Bohrung x Hub (mm) | 85.0 x 83.0 mm |
| Verdichtung | 9.0 : 1 |
| Leistung kW | 39.4 kW (54 PS) @ 6,000 U/Min |
| Drehmoment | 76.8 Nm (7,84 kg-m) @ 3,000 U/Min |
| Schmierung | Nass-Sumpf |
| Gemischaufbereitung | Benzineinspritzung |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Zündung | TCI |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | 5-Gang |
| Sekundärantrieb | Riemen |
| Primärübersetzung | 72/43 (1.674) |
| Sekundärübersetzung | 70/30 (2.333) |
| Ventile/Steuerung | SOHC |
| Tank/dav. Reserve (L) | 17 |
| Öl (L) | 4 |
| Fahrwerk | |
| Rahmen | Doppelschleifen-Rahmen |
| Federung vorne | Telegabel, Ø 41 mm |
| Federweg vorne (mm) | 135 mm |
| Federung hinten | Schwinge |
| Federweg hinten (mm) | 110 mm |
| Lenkkopfwinkel | 32º 10′ |
| Nachlauf | 145 mm |
| Bremsanlage vorne | Scheibe, Ø 320 mm |
| Bremsanlage hinten | Scheibe, Ø 298 mm |
| Reifen vorne | 130/70-18M/C 63H |
| Reifen hinten | 170/70B16M/C 75H |
| Abmessungen | |
| Länge (mm) | 2,435 mm |
| Breite (mm) | 1,000 mm |
| Höhe (mm) | 1,080 mm |
| Sitzhöhe (mm) | 675 mm |
| Radstand (mm) | 1,685 mm |
| Bodenfreiheit (mm) | 145 mm |
| Service Gewicht (kg) | 278 kg |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten
Modell-Neuheiten 2012