Technische Daten
FZ6 S2 ABS
| Modelljahr: Modelltyp: | 2009 Naked |
| Motor | |
|---|---|
| Bauart | 4-Zylinder-4-Takt-DOHC-Motor, Einspritzanlage, geregelter 3-Wege-Katalysator, 16 Ventile, ABS |
| Kühlsystem | Flüssigkeit |
| Hubraum (cm³) | 600 |
| Bohrung x Hub (mm) | 65.5 x 44.5 |
| Verdichtung | 12.2:1 |
| Leistung kW | 72.0 kW (98 PS) @ 12,000 rpm |
| Drehmoment | 63.1 Nm (6.44 kg-m) @ 10,000 rpm |
| Schmierung | Nass-Sumpf |
| Gemischaufbereitung | Benzineinspritzung |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Zündung | TCI |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | 6-Gang |
| Sekundärantrieb | Kette |
| Tank/dav. Reserve (L) | 19.4 |
| Öl (L) | 3.4 |
| Fahrwerk | |
| Rahmen | Aluminium-Druckgussrahmen |
| Federung vorne | Telegabel |
| Federweg vorne (mm) | 130 |
| Federung hinten | Zentralfederbein |
| Federweg hinten (mm) | 130 |
| Bremsanlage vorne | Doppelscheibe, Ø 298 mm |
| Bremsanlage hinten | Scheibe, Ø 245 mm |
| Reifen vorne | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Abmessungen | |
| Länge (mm) | 2,095 |
| Breite (mm) | 755 |
| Höhe (mm) | 1,085 |
| Sitzhöhe (mm) | 795 |
| Radstand (mm) | 1,440 |
| Bodenfreiheit (mm) | 145 |
| Gewicht (kg trocken o. Füllung) | 180 kg / ABS: 185 kg |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten
Modell-Neuheiten 2012