Technische Daten
FZ6 Fazer S2
| Modelljahr: Modelltyp: | 2009 Sporttourer |
| Motor | |
|---|---|
| Bauart | 4-Zylinder-4-Takt-DOHC-Motor, 16 Ventile |
| Kühlsystem | Flüssigkeit |
| Hubraum (cm³) | 600 ccm |
| Bohrung x Hub (mm) | 65.5 x 44.5 mm |
| Verdichtung | 12.2 : 1 |
| Leistung kW | 72.0 kW (98 PS) @ 12,000 U/min |
| Drehmoment | 63.1 Nm (6.4 kg-m) @ 10,000 U/min |
| Schmierung | Nass-Sumpf |
| Gemischaufbereitung | Benzineinspritzung |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Zündung | TCI (digital) |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | 6-Gang |
| Sekundärantrieb | Kette |
| Katalysator | geregelter 3-Wege-Katalysator |
| Tank/dav. Reserve (L) | 19.4 Liter |
| Öl (L) | 3.4 Liter |
| Fahrwerk | |
| Rahmen | Aluminium-Druckgussrahmen |
| Federung vorne | Telegabel 43 mm Ø |
| Federweg vorne (mm) | 130 mm |
| Federung hinten | Zentralfederbein |
| Federweg hinten (mm) | 130 mm |
| Lenkkopfwinkel | 25º |
| Nachlauf | 97.5 mm |
| Bremsanlage vorne | Doppelscheibe, Ø 298 mm |
| Bremsanlage hinten | Scheibe, Ø 245 mm |
| Reifen vorne | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Abmessungen | |
| Länge (mm) | 2,095 mm |
| Breite (mm) | 750 mm |
| Höhe (mm) | 1,210 mm |
| Sitzhöhe (mm) | 795 mm |
| Radstand (mm) | 1,440 mm |
| Bodenfreiheit (mm) | 145 mm |
| Service Gewicht (kg) | 212 kg |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten
Modell-Neuheiten 2012