Technische Daten
FZ 1 Fazer
| Modelljahr: Modelltyp: | 2009 Naked |
| Motor | |
|---|---|
| Bauart | 4-Zylinder-4-Takt-DOHC-Motor, geregelter 3-Wege-Katalysator, 20 Ventile |
| Kühlsystem | Flüssigkeit |
| Hubraum (cm³) | 998 ccm |
| Bohrung x Hub (mm) | 77.0 x 53.6 mm |
| Verdichtung | 11.5 : 1 |
| Leistung kW | 110.3 kW (150 PS) @11,000 U/min |
| Drehmoment | 106.0 Nm (10.8 kg-m) @ 8,000 U/min |
| Schmierung | Wet sump |
| Gemischaufbereitung | Fuel injection |
| Kupplung | Wet, multiple-disc coil spring |
| Zündung | TCI (digital) |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | 6-Gang |
| Sekundärantrieb | Kette |
| Tank/dav. Reserve (L) | 18 Liter |
| Öl (L) | 3.8 Liter |
| Fahrwerk | |
| Rahmen | Aluminium-Guss-Rahmen |
| Federung vorne | Upside-Down-Gabel 43 mm Ø |
| Federweg vorne (mm) | 130 mm |
| Federung hinten | Zentralfederbein |
| Federweg hinten (mm) | 130 mm |
| Lenkkopfwinkel | 25º |
| Nachlauf | 109 mm |
| Bremsanlage vorne | Doppelscheibe, Ø 320 mm |
| Bremsanlage hinten | Scheibe, Ø 245 mm |
| Reifen vorne | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Reifen hinten | 190/50 ZR17M/C (73W) |
| Abmessungen | |
| Länge (mm) | 2,140 mm |
| Breite (mm) | 770 mm |
| Höhe (mm) | 1,205 mm |
| Sitzhöhe (mm) | 815 mm |
| Radstand (mm) | 1,460 mm |
| Bodenfreiheit (mm) | 135 mm |
| Service Gewicht (kg) | 220 kg / ABS: 226 kg |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten
Modell-Neuheiten 2012