15 Kilometer fehlten Marc Coma noch bis ins Ziel. Dann streikte die Kupplung. Der Spanier beendete die Etappe auf dem Sozius des Bikes eines Servicefahrers. Und den Traum vom Hattrick. Cyril Despres fuhr an seinem Markenkollegen vorbei, als dieser gerade sein Bike abstellen musste und geradewegs zum Etappensieg. Zwar bedauerte er den Ausfall seines (einzigen) Konkurrenten, aber dieser Ausfall bedeutet auch den fast sicheren Sieg für den Franzosen. Denn Despres und Coma fahren und fuhren in einer anderen Liga als der Rest des Feldes.
Auf Range zwei in der heutigen Etappe landete Francisco Lopez, 8 Minuten zurück. In der Gesamtwertung nunmehr auch auf Rang 2 hat der Chilene damit schon einen Gesamt-Rückstand von fast 17 Minuten. Zu viel für nur mehr einen Renntag – vorausgesetzt die KTM hält und Despres bleibt oben.
Marc Coma meinte nach der Etappe, dass er die letzten beiden Halb-Etappen morgen unbedingt fahren möchte, auch wenn er keine Chance mehr auf den Sieg hat. Das bedeutet eine lange Nacht für die KTM-Mechaniker.
Schlimm erwischte es den bislang in der 450er-Klasse führenden Portugiesen Ruben Faria. Bei einem Sturz zog er sich Wirbelbrüche zu und wurde in Krankenhaus geflogen.
Gesamtstand nach 4 Etappen:
| Pos | Offene Klasse | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Cyril Despres (F) KTM Rally Replica/690 | 16:09:59 |
| 2. | Francisco Lopez (RCH) KTM Rally Replica/690 | 16:26:43 |
| 3. | James West (GB) KTM 690/690 | 16:53:26 |
| 4. | Alain Duclos (F) KTM/690 | 17:17:16 |
| 5. | Jordi Viladoms (E) KTM Rally Replica/690 | 17:17:20 |
| 6. | Tim Trenker (D) KTM 0/660 | 17:29:12 |
| 7. | Miran Stanovnik (SLO) KTM Rally Replica/690 | 17:30:36 |
| 8. | Paul Rivet (F) KTM LC4/660 | 17:37:43 |
| 9. | Jakub Przygonski (PL) KTM Rally Replica/690 | 17:46:47 |
| 10. | Jacek Czachor (PL) KTM/450 | 18:03:59 |
| Pos | Offene Klasse | Zeit |
| 1. | David McBride (IRL) Honda CRF 450 X/450 | 17:17:47 |
| 2. | Sean Gaugain (ZAF) Honda CRF 450 X/450 | 17:22:23 |
| 3. | Alan Roberts (AUS) Honda CFR 450 X/450 | 17:51:36 |
| 4. | Helder Rodrigues (P) Honda CRF 450 X /450 | 18:22:16 |
| 5. | Simon Pavey (AUS) Honda CRF 450 X/450 | 18:33:13 |
| 6. | Sean Linton (GB) Honda CRF 450 X/450 | 18:41:05 |
| 7. | Khalid Al Falasi (UAE) Honda CRF 450 X/450 | 18:55:03 |
| 8. | Jason Sockett (GB) Honda CRF 450 X/450 | 20:06:55 |
| 9. | Ludovic Delmar (F) Honda CRF 450 X/450 | 20:12:24 |
| 10. | David De Souza (GB) KTM 450 EXC/450 | 21:59:17 |
UAE Desert Challenge 4. Etappe: das Ende der Favoriten