Rund um die Oase Siwa: 380 Kilometer durch die Wüste im Ägyptisch-Lybischen Grenzgebiet. Start ist wie gewohnt um 6:30 Uhr, die Starterliste umfasst 74 Motorräder und noch 3 Quads.
Zum schon gewohnten Paarlauf setzen David Casteu und Teamkollege Frans Verhoeven an. Dieses Mal übernimmt jedoch der Holländer die Navigationsarbeit. Das funktioniert bis zu einem spekakulären Sturz von Verhoeven kurz vor Hälfte der Etappe, bei dem jedoch Fahrer und Motorrad ohne Schaden davon kommen. Nun setzt sich wieder Casteu an die Spitze und versucht einen kürzeren aber auch schwierigeren Kurs einzuschlagen um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Doch es gelingt nicht: Casteu hat im Ziel fast 12 Minuten (8. Platz), Verhoeven fast 14 Minuten (11. Platz) Rückstand auf den Tagessieger Jakub Przygonski aus Polen.
Schwarzer Tag für den Sieger der 3. Etappe, Emanuel Gyenes: er verliert mehr als 22 Minuten auf den Tagessieger. Schwere wiegt allerdings der Rückstand auf Matteo Graziani (Italien), der heute 15 Minuten schneller als der Pole ist. Somit trennen den Rümänen bereits mehr als 26 Minuten von Rang drei. Die Chancen auf einen Platz auf dem Podium sind damit wohl begraben
73 Motorräder und 3 Quads sind nach der 5. Etappe noch im Rennen
Ergebnisse der 5. Etappe
| Rang. | No | Fahrer | Nat. | Team | Motorrad | Klasse | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PRZYGONSKI Jakub | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 Rally | Open | 04:04:44 | 00:00 |
| 2 | 107 | MANCA Luca | ITA | TM M&M | TM 450 | 450 | 04:08:45 | 04:01 |
| 3 | 106 | ZANOTTI Alessandro | ITA | TEAM APRILIA GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 04:10:39 | 05:55 |
| 4 | 6 | POLLI Oscar | ITA | TEAM FREE RACING | KTM 690 Rally | Open | 04:12:18 | 07:34 |
| 5 | 2 | GRAZIANI Matteo | ITA | IL TEAM | KTM 690 Rally | Open | 04:12:42 | 07:58 |
| 6 | 32 | SEEL Annie | SWE | MECASYSTEM | KTM 525 EXC | Open | 04:15:00 | 10:16 |
| 7 | 105 | CECI Paolo | ITA | TEAM APRILIA GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 04:15:18 | 10:34 |
| 8 | 1 | CASTEU David | FRA | VECTRA | KTM 690 Rally | Open | 04:16:36 | 11:52 |
| 9 | 9 | BUTUZA Marcel | ROU | VECTRA | KTM 690 Rally | Open | 04:17:16 | 12:32 |
| 10 | 7 | SARTORI Marco | ITA | ELITRANS | KTM 690 Rally | Open | 04:18:00 | 13:16 |
Gesamt nach 5 Etappen
| Rang. | No | Fahrer | Nat. | Team | Motorrad | Klasse | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CASTEU David | FRA | VECTRA | KTM 690 Rally | Open | 21:27:44 | 00:00 |
| 2 | 5 | VERHOEVEN Frans | HOL | VECTRA | KTM 690 Rally | Open | 21:31:03 | 03:19 |
| 3 | 2 | GRAZIANI Matteo | ITA | IL TEAM | KTM 690 Rally | Open | 21:54:41 | 26:57 |
| 4 | 107 | MANCA Luca | ITA | TM M&M | TM 450 | 450 | 22:11:08 | 43:24 |
| 5 | 6 | POLLI Oscar | ITA | TEAM FREE RACING | KTM 690 Rally | Open | 22:17:34 | 49:50 |
| 6 | 106 | ZANOTTI Alessandro | ITA | TEAM APRILIA GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 22:18:26 | 50:42 |
| 7 | 50 | GYENES Emanuel | ROU | VECTRA | KTM 690 Rally | Open | 22:20:25 | 52:41 |
| 8 | 102 | BARBIERO Angelo | ITA | TEAM APRILIA GIOFIL | APRILIA 450 RXV | 450 | 23:41:12 | 02:13:28 |
| 9 | 7 | SARTORI Marco | ITA | ELITRANS | KTM 690 Rally | Open | 23:41:41 | 02:13:57 |
| 10 | 9 | BUTUZA Marcel | ROU | VECTRA | KTM 690 Rally | Open | 23:52:45 | 02:25:01 |
Pharaonen Rallye 5 Etappe: Blick nach Libyen

Einen Kommentar hinterlassen