Technische Daten
Speedmaster
| Modelljahr: Modelltyp: | 2009 Chopper/Cruiser | Preis Österreich: € 11.190.- Preis Deutschland: € 8.840.- |
| Motor | |
|---|---|
| Typ | Luftgekühlter 270° Zweizylindermotor, DOHC |
| Hubraum | 865cm³ |
| Bohrung/Hub | 90 x 68mm |
| Verdichtung | 9.2:1 |
| Einspritzung | Elektronische sequentielle Multipoint-Saugrohreinspritzung mit Sekundärluftsystem |
| Kraftübertragung | |
| Sekundärantrieb | X Ring Kette |
| Kupplung | Mehrscheibenölbad |
| Getriebe | Zahnrad |
| Fahrwerk | |
| Rahmen | Stahl-Schleifenrahmen |
| Schwinge | Stahlschwinge mit Vierkantprofil |
| Vorderrad | Leichtmetall-Gußrad, 5 Speichen, 18 x 2.50 |
| Hinterrad | Leichtmetall-Gußrad, 5 Speichen, 15 x 3.50 |
| Reifen vorn | 110/80-18 |
| Reifen hinten | 170/80 R 15 |
| Radaufhängung vorn | Telegabel mit 41mm Standrohrdurchmesser |
| Radaufhängung hinten | Zwei Federbeine mit verchromten Federn, Federbasis einstellbar. |
| Bremse vorn | 2 x 310 mm Scheibe, Doppelkolben-Schwimmsattel |
| Bremse hinten | 1x285mm Scheibe, Doppelkolben-Schwimmsattel |
| Abmessungen | |
| Länge | 2420mm |
| Breite (Lenker) | 830mm |
| Höhe | 1160mm |
| Sitzhöhe | 720mm |
| Radstand | 1655mm |
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 33.3°/153mm |
| Trockengewicht | 229kg |
| Tankinhalt | 19.3 Liter |
| Motorleistung | |
| Nennleistung | 45 KW (61 PS) bei 6.800U/min -1 |
| Maximales Drehmoment | 74 Nm bei 3.300 U/min-1 |
| Farben | |
| - | Phantom Black, Phantom Black/New England White |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten


Modell-Neuheiten 2012