Technische Daten
Scrambler
| Modelljahr: Modelltyp: | 2009 Naked | Preis Österreich: € 10.700.- Preis Deutschland: € 8.990.- |
| Motor | |
|---|---|
| Typ | Luftgekühlter 270° 2-Zylindermotor, DOHC |
| Hubraum | 865cc |
| Bohrung/Hub | 90 x 68mm |
| Verdichtung | 9.2:1 |
| Einspritzung | Elektronische sequentielle Multipoint-Saugrohreinspritzung mit Sekundärluftsystem |
| Kraftübertragung | |
| Sekundärantrieb | X-Ring-Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad |
| Getriebe | 5-Gang |
| Fahrwerk | |
| Rahmen | Stahl-Schleifenrahmen |
| Schwinge | Stahlschwinge mit Vierkantprofil |
| Vorderrad | 36-Speichen, 19 x 2.5 |
| Hinterrad | 40-Speichen, 17 x 3.5 |
| Reifen vorn | 100/90 19 |
| Reifen hinten | 130/80 17 |
| Radaufhängung vorn | Telegabel mit 41mm Standrohrdurchmesser |
| Radaufhängung hinten | Zwei Federbeine mit verchromten Federn, Federbasis einstellbar |
| Bremse vorn | 1 x 310mm Scheibe, Doppelkolben-Schwimmsattel |
| Bremse hinten | 1 x 255mm Scheibe Doppelkolben-Schwimmsattel |
| Abmessungen | |
| Länge | 2213mm |
| Breite (Lenker) | 865mm |
| Höhe | 1202mm |
| Sitzhöhe | 825mm |
| Radstand | 1500mm |
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 27.8°/105mm |
| Trockengewicht | 205kg |
| Tankinhalt | 16.0 Liter |
| Motorleistung | |
| Nennleistung | 43 KW/ 58 PS bei 6.800 U/min |
| Maximales Drehmoment | 69Nm bei 4.4750 U/min |
| Farben | |
| - | Matt Khaki Green, Jet Black |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten


Modell-Neuheiten 2012