| Modell | Leistung | max. Drehmoment | Farben | Gewicht *) | Preis **) |
|---|
Cruiser |
Thunderbird 1600cm³ | | | | | lieferbar ab Mitte 2009 |
America 865cm³ | 45 KW (61 PS) bei 6.800 U/min | 74Nm bei 3.300 U/min | Phantom Black Pacific Blue/New England White Pacific Blue/Aegean Blue | 226kg | 10.790.- |
Rocket III 2.294 cm³ | 103 KW (140 PS) bei 6.000 U/min | 200 Nm bei 2.500 U/min | Claret Phantom Black | 320 kg | 21.990.- |
Rocket III Classic 2.294 cm³ | 142PS bei 6,000 U/Min | 200Nm bei 2,500 U/Min | Cherry Red/New England White Pacific Blue/Aluminium | 320kg | 22.590.- |
Rocket III Touring 2.294 cm³ | 108 PS (79 kW) bei 5400 U/min | 209 Nm bei 2000 U/min | Eclipse Blue/Azure Blue, Jet Black, Jet Black/New England White, Jet Black/Sunset Red | 358 kg | 23.190.- |
Speedmaster 865cm³ | 45 KW (61 PS) bei 6.800U/min | 74 Nm bei 3.300 U/min | Phantom Black, Phantom Black/New England White | 229 kg | 11.190.- |
Urban Sport |
Daytona 675 675cm³ | 92 KW (127 PS) bei 12.600 U/min | 72Nm bei 11.600 U/min Farben | Tornado Red, Jet Black | 162 kg | 12.890.- |
Speed Triple 1050cm³ | 97 KW (131 PS) bei 9.250 U/min | 105Nm bei 7.500 U/min | Jet Black, Fusion White, Blazing Orange | 189 kg | 14.390.- |
Sprint ST 1050cm³ | 93 KW (126 PS) bei 9.250 U/min | 105 Nm bei 7.500 U/min | Pacific Blue, Graphite, Tornado Red | 210 kg | 14.390.- mit ABS 14.990,- |
Street Triple 675cm³ | 78kW (106PS) bei 11.700 U/min | 69Nm bei 9.100 U/min | Jet Black, Fusion White, Roulette Green | 167 kg | 8.990.- |
Street Triple R 1050cm³ | 78kW (106PS) bei 11.700 U/min | 69Nm bei 9.100 U/min | Matt Graphite, Matt blazing orange | 167 kg | 9.990.- |
Tiger 1050cm³ | 84 kW (115 PS) bei 9.400 U/min | 100 Nm bei 6.250 U/min | Jet Black, Caspian Blue, Blazing Orange, Fusion White | 198 kg | 13.390.- mit ABS 13.990,- |
Modern Classics |
Bonneville 865cm³ | 49 KW (67 PS) bei 7.500 U/min | 69 Nm bei 5.800 U/min | Fusion White, Jet Black | 205 kg | 9.890.- |
Bonneville SE 865cm³ | 49 KW (67 PS) bei 7.500 U/min | 69 Nm bei 5.800 U/min | Pacific Blue/Fusion White, Jet Black | 205 kg | 10.700,- |
Bonneville T 100 865cm³ | 49 KW (67 PS) bei 7.500 U/min | 69 Nm bei 5.800 U/min | Forest Green/New England White, Claret/Aluminium Silver, Jet Black/Fusion White, Jet Black/Tornado Red | 205 kg | 10.700.- |
Scrambler 865cm³ | 43 KW/ 58 PS bei 6.800 U/min | 69Nm bei 4.4750 U/min | Matt Khaki Green, Jet Black | 205 kg | 10.700.- |
Thruxton 865cm³ | 51 KW (70 PS) bei 7.400U/min | 70Nm bei 5.800 U/min | Tornado Red/White, Jet Black/Gold, Aluminium Silver/Red | 205 kg | 10.700.- |
Einen Kommentar hinterlassen