Le Mans Circuit Bugatti
| Land: | Frankreich | Länge: | 4.180 m | Baujahr: | 1965 |
| Ort: | Le Mans | Kurven: | 14 | Internet: | www.gpfrancemoto.com |
| Lageplan: | Karte ↓ | Rennen | Resultate: | MotoGP ↓ |

Die nächsten Termine
| Veranstaltung | Ort | Datum | Info | |
|---|---|---|---|---|
| MotoGP | Le Mans | 20.05.2012 | ||
Resultate Motorrad
| Jahr | MotoGP | 250er ab 2010: Moto2 | 125er | Superbike |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Casey Stoner (AUS/Honda) Detailergebnisse » | Marc Marquez (ESP/Suter) Detailergebnisse » | Maverick Viñales (ESP/Aprilia) | — |
| 2010 | Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) Detailergebnisse » | Toni Elias (ESP/Moriwaki) Detailergebnisse » | Pol Espargaro (ESP/Derbi) | — |
| 2009 | Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) | Marco Simocelli (ITA/Gilera) | Julian Simon (ESP/Aprilia) | — |
| 2008 | Valentino Rossi (ITA/Yamaha) | Alex Debon (ESP/Aprilia) | Mike Di Meglio (FRA/Derbi) | — |
| 2007 | Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) | Jorge Lorenzo (ESP/Aprilia) | Sergio Gadea (ESP/Aprilia) | — |
| 2006 | Marco Melandri (ITA/Honda) | Yuki Takahashi (JPN/Honda) | Tom Lüthi (CH/Honda) | — |
| 2005 | Valentino Rossi (ITA/Yamaha) | Daniel Pedrosa (SPA/Honda) | Tom Lüthi (CH/Honda) | — |
Einen Kommentar hinterlassen