Lausitzring Eurospeedway
| Land: | Deutschland | Länge: | 4.265m | Baujahr: | |
| Ort: | Senftenberg | Kurven: | 13 | Internet: | www.eurospeedway.de |
| Lageplan: | Karte ↓ | Rennen | Termine ↓ | Resultate: | Superbike ↓ |

Die nächsten Termine
| Veranstaltung | Ort | Datum | Info | |
|---|---|---|---|---|
Resultate Motorrad
| Jahr | MotoGP | 250er | 125er | Superbike |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | — | — | — | — |
| 2008 | — | — | — | — |
| 2007 | — | — | — | Noriyuki Haga (JPN/Yamaha) Troy Bayliss (AUS/Ducati) |
| 2006 | — | — | — | Yukio Kagayama (JPN/Suzuki) James Toseland (GBR/Honda) |
| 2005 | — | — | — | Chris Vermeulen (AUS/Honda) Lorenzo Lanzi (ITA/Ducati) |
Einen Kommentar hinterlassen