Circuito Estoril
| Land: | Portugal | Länge: | 4.183 m | Baujahr: | 1972 |
| Ort: | Estoril | Kurven: | 13 | Internet: | www.circuito-estoril.pt |
| Lageplan: | Karte » | Rennen | Resultate: | MotoGP » |

Der Circuito Estoril wurde im 1972 eröffnet, in den ersten Jahren wurden hier nur nationale Rennen gefahren sowie die Formel 2. 1984 – 1995 gastierte die Formel 1.
Die Strecke ist berüchtigt für starke Seitenwinde und eine der schmalsten Rennstrecken im GP-Kalender. 1999 wurde der Kurs umgebaut, seit 2000 fährt die MotoGP hier den Grand Prix von Portugal.
Die nächsten Termine
| Veranstaltung | Ort | Datum | Info | |
|---|---|---|---|---|
| MotoGP | Estoril | 06.05.2012 | ||
Resultate Motorrad
| Siegerlisten | MotoGP | 250er Ab 2010: Moto2 | 125er | Superbike |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Dani Pedrosa (ESP/Honda) Detailergebnisse » | Stefan Bradl (GER/Kalex) Detailergebnisse » | Nicolas Terol (ESP/Aprilia) | — |
| 2010 | Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) Detailergebnisse » | Stefan Bradl (GER/Suter) Detailergebnisse » | Marc Marquez (ESP/Derbi) | — |
| 2009 | Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) | Marco Simoncell (ITA/Gilera) | Pol Espargaro (ESP/Derbi) | — |
| 2008 | Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) | Alvaro Bautista (ESP/Aprilia) | Simone Corsi (ITA/Aprilia) | — |
| 2007 | Valentino Rossi (ITA/Yamaha) | Alvaro Bautista (ESP/Aprilia) | Hector Faubel (ESP/Aprilia) | — |
| 2006 | Toni Elias (ESP/Honda) | Andrea Dovizioso (ITA/Honda) | Alvaro Bautista (ESP/Aprilia) | — |
| 2005 | Alex Barros (Camel Honda) | Casey Stoner (Aprilia LCR) | Mika Kallio (FIN/KTM) | — |
Einen Kommentar hinterlassen