Autodromo Internazionale del Mugello
| Land: | Italien | Länge: | 5.245 m | Baujahr: | 1974 |
| Ort: | Scarperia/Florenz | Kurven: | 15 | Internet: | www.mugellocircuit.it |
| Lageplan: | Karte ↓ | Rennen | Resultate: | MotoGP ↓ |

Die nächsten Termine
| Veranstaltung | Ort | Datum | Info | |
|---|---|---|---|---|
| MotoGP | Mugello | 15.07.2012 | ||
Resultate Motorrad
| Jahr | MotoGP | 250er ab 2010: Moto2 | 125er | Superbike |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) Detailergebnisse › | Marc Marquez (ESP/Suter) Detailergebnisse › | Nicolas Terol (ESP/Aprilia) | — |
| 2010 | Dani Pedrosa (ESP/Honda) Detailergebnisse › | Andrea Iannone (ITA/Speed Up) Detailergebnisse › | Marc Marquez (ESP/Derbi) | — |
| 2009 | Casey Stoner (AUS/Ducati) | Mattia Pasini (ITA/Aprilia) | Bradley Smith (GBR(Aprilia) | — |
| 2008 | Valentino Rossi (ITA/Yamaha ) | Marco Simoncelli (ITA/Gilera) | Simone Corsi (ITA/Aprilia) | — |
| 2007 | Valentino Rossi (ITA/Yamaha ) | Alvaro Bautista (ESP/Aprilia) | Hector Faubel (ESP/Aprilia) | — |
| 2006 | Valentino Rossi (ITA/Yamaha ) | Jorge Lorenzo (ESP/Aprilia) | Mattia Pasini (ITA/Aprilia) | — |
| 2005 | Valentino Rossi (ITA/Yamaha ) | Daniel Pedrosa (ESP/ Honda) | Gabor Talmacsi (HUN/KTM) | — |
Einen Kommentar hinterlassen