Das leichte Plus gehalten
Mit 11.109 Motorrädern wurden 2006 145 Stück mehr verkauft als im Jahr 2005. in Zahlen bedeutet das 11.109 Stück fanden einen Käufer. Ein leichter Aufwärtstrend, nachdem die Verkäufe im Vorjahr gegenüber 2004 ( 11.251 Stück ) zurückgegangen waren.
Einige Highlights aus der Statistik:
- Honda konnte im letzten Quartal mehr verkaufen als im Vergleichzeitraum 2005 und damit fast wieder die Zahlen 2005 erreichen. Während die alten Modelle wie Transalp oder Varadero dramatisch zurückfielen, erwiesen sich die CBF 1000 oder die Deauville als Verkaufsrenner.
- Verlierer sind BMW ( – 17%), Ducati ( – 29% ) und Triumph ( – 10% ) Bei allen drei sollen die Modellvorstellungen seit der Intermot für neuen Verkaufsschwung im Jahr 2007 sorgen. Bei BMW geht der Rückgang zum überwiegenden Teil zu Lasten der R 1200 GS ( – 180 Stück )
- Die Gewinner heißen KTM ( + 16% ), Suzuki ( + 6% ) und Kawasaki ( + 22 % )
- KTM lieferte mit der 990 Adventure, der 950 Supermoto und der 990 Superduke gleich drei Erfolgsmodelle aus, die sich alle unter den Top 10 platzieren konnten. Lediglich die 640 LC 4 verzeichnete Rückgänge, sicherlich auch wegen der Neuvorstellung der 690 LC 4 für das kommenden Jahr.
- Buell mußte trotz komplett überarbeiteter Modellpalette nach 2005 ( – 9% ) erneut einen Rückgang von – 19% hinnehmen, während Harley Davidson mit einem Plus von 11 % mehr Chopper unters Volk brachte.
Die Top 20 Zahlen
| Jän – Dez 2006 | Jän – Dez 2005 | Differenz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Rang | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
| Motorräder gesamt | 11109 | 100,00 | 10964 | 100,00 | 145 | 1,32 | |
Motorräder nach Marken | nach Modellen ›
| Jän – Dez 2006 | Jän – Dez 2005 | Differenz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Rang | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
| Honda | 1 | 2426 | 21,84 | 2455 | 22,39 | -29 | -1,18 |
| Suzuki | 2 | 1774 | 15,97 | 1673 | 15,26 | 101 | 6,04 |
| Yamaha | 3 | 1728 | 15,55 | 1707 | 15,57 | 21 | 1,23 |
| KTM | 4 | 1290 | 11,61 | 1110 | 10,12 | 180 | 16,22 |
| BMW | 5 | 1206 | 10,86 | 1458 | 13,30 | -252 | -17,28 |
| Kawasaki | 6 | 931 | 8,38 | 765 | 6,98 | 166 | 21,70 |
| Harley-Davidson | 7 | 445 | 4,01 | 399 | 3,64 | 46 | 11,53 |
| Ducati | 8 | 301 | 2,71 | 423 | 3,86 | -122 | -28,84 |
| Triumph | 9 | 269 | 2,42 | 298 | 2,72 | -29 | -9,73 |
| Aprilia | 10 | 226 | 2,03 | 167 | 1,52 | 59 | 35,33 |
| Kymco | 11 | 91 | 0,82 | 92 | 0,84 | -1 | -1,09 |
| Buell | 12 | 78 | 0,70 | 96 | 0,88 | -18 | -18,75 |
| Moto Guzzi | 13 | 73 | 0,66 | 75 | 0,68 | -2 | -2,67 |
| Cagiva | 14 | 55 | 0,50 | 101 | 0,92 | -46 | -45,54 |
| Piaggio | 15 | 48 | 0,43 | 61 | 0,56 | -13 | -21,31 |
| Benelli | 16 | 41 | 0,37 | 37 | 0,34 | 4 | 10,81 |
| Hyosung | 17 | 41 | 0,37 | 0 | 0,00 | 41 | 100,00 |
| MV Agusta | 18 | 27 | 0,24 | 4 | 0,04 | 23 | 575,00 |
| Moto Morini | 19 | 23 | 0,21 | 0 | 0,00 | 23 | 100,00 |
| Dnepr | 20 | 14 | 0,13 | 9 | 0,08 | 5 | 55,56 |
Motorräder nach Modellen
| Jän – Dez 2006 | Jän – Dez 2005 | Differenz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Rang | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
| BMW R 1200 GS | 1 | 467 | 4,20 | 647 | 5,90 | -180 | -27,82 |
| Honda CBF 1000 | 2 | 413 | 3,72 | 0 | 0,00 | 413 | 100,00 |
| Suzuki GSR 600 | 3 | 368 | 3,31 | 0 | 0,00 | 368 | 100,00 |
| KTM 640 LC4 / 640 EGS | 4 | 296 | 2,66 | 359 | 3,27 | -63 | -17,55 |
| Honda CBF 600 | 5 | 294 | 2,65 | 389 | 3,55 | -95 | -24,42 |
| Suzuki DL 650 | 6 | 278 | 2,50 | 316 | 2,88 | -38 | -12,03 |
| KTM 990 ADVENTURE | 7 | 261 | 2,35 | 41 | 0,37 | 220 | 536,59 |
| KTM 950 SUPERMOTO | 8 | 252 | 2,27 | 120 | 1,09 | 132 | 110,00 |
| KTM 990 SUPERDUKE | 9 | 252 | 2,27 | 223 | 2,03 | 29 | 13,00 |
| Honda DEAUVILLE | 10 | 239 | 2,15 | 0 | 0,00 | 239 | 100,00 |
| Yamaha YZF-R6 | 11 | 226 | 2,03 | 206 | 1,88 | 20 | 9,71 |
| Yamaha YZF R1 | 12 | 220 | 1,98 | 139 | 1,27 | 81 | 58,27 |
| Kawasaki ER-6N | 13 | 217 | 1,95 | 1 | 0,01 | 216 | 999,99 |
| Honda HORNET 600 | 14 | 205 | 1,85 | 441 | 4,02 | -236 | -53,51 |
| Suzuki GSF 650 | 15 | 205 | 1,85 | 249 | 2,27 | -44 | -17,67 |
| Honda TRANSALP 650 | 16 | 191 | 1,72 | 268 | 2,44 | -77 | -28,73 |
| BMW R 1200 RT | 17 | 188 | 1,69 | 212 | 1,93 | -24 | -11,32 |
| Kawasaki Z 750 | 18 | 183 | 1,65 | 0 | 0,00 | 183 | 100,00 |
| Yamaha FZ 6 | 19 | 175 | 1,58 | 139 | 1,27 | 36 | 25,90 |
| Honda CBR 1000 RR FIREBLADE | 20 | 165 | 1,49 | 239 | 2,18 | -74 | -30,96 |
Einen Kommentar hinterlassen