4 Zylinder 32 Ventile Ovalkolben mit 8 Ventilen pro Zylinder
Listenpreis 1992:
843.000.—ATS (inkl. Steuer) bzw. 100.000.– DM
Eines der teuersten Motorräder in diesen Jahren
| Produktion | |||
|---|---|---|---|
| Produktionsbeginn: | 1991 | ||
| Produktionsende: | k.A. | ||
| Stückzahl: | k.A. | ||
| Preis: | 100.000 DM | ||
| Interne Bezeichnung: | k.A. | ||
| Abgasreinigung: | k.A. | ||
| Motor | |||
| Leistung bei Drehzahl: | 125 PS (92 kW) bei 14.000 U/min | ||
| Drehmoment bei Drehzahl: | 71 Nm bei 11.500 U/min | ||
| Motor: | V-4, 90 Grad, 32 Ventile, (Ovalkolben) | ||
| Bohrung x Hub/Verdichtung: | 75,3 x 42 (101,2 mm)/11,7:1 | ||
| Hubraum: | 747,7 ccm | ||
| Gassteuerung: | PGM-FI Einspritzung (Nippon-Denso) | ||
| Getriebe/Antrieb: | 6-Gang/Kette | ||
| Fahrwerk/Bremsen | |||
| Rahmen: | Alu-Brückenrahmen | ||
| Lenkkopfwinkel/Nachlauf: | 65,5 Grad/88 mm | ||
| Gabel: | 45er, Upside-Down-Gabel | ||
| Reifen vorne: | 130/70-16 | ||
| Reifen hinten: | 180/55-17 | ||
| Federwege v/h: | 120/120 mm | ||
| Felgenmaß vorne: | k.A. | ||
| Felgenmaß hinten: | k.A. | ||
| Bremse vorne: | Doppelscheibe 310 mm (Vierkolbenzangen) | ||
| Bremse hinten: | Scheibe 220 mm (Doppelkolbenzangen) | ||
| Maße/Gewichte | |||
| Radstand: | 1435 mm | ||
| Bodenfreiheit: | k.A. | ||
| Länge: | k.A. | ||
| Höhe: | k.A. | ||
| Breite: | k.A. | ||
| Gewicht: | 244 kg | ||
| zul. Gesamtgewicht: | 359 kg | ||
| Sitzhöhe: | 785 mm | ||
| Sonstiges | |||
| Tankinhalt/Reserve: | 17 Liter | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | ca. 241 km/h | ||
| Lieferbare Farben: | Rot | ||
Die teuerste Honda aller Zeiten





