Technische Daten
CB Seven Fifty (RC42)
| Modelljahr: Modelltyp: | Naked |
| Motor / Antrieb | Maß | Einheit | Teilenummer |
| Nennleistung/Drehzahl | 54/8500 – 37/8000 – 20/6500 | KW / min-1 | |
| Max. Drehmoment / Drehzahl | 62/7500 – 52/6000 – 44/3500 | Nm / min-1 | |
| Vmax / Drehzahl | 207/9070 – 180/7890 – 145/6360 | km/h / min-1 | |
| Hub x Bohrung / Hubraum | 53×67 / 747 | mm / cm3 | |
| Kolbenlaufspiel | mm | ||
| Ventilspiel kalt E / A | mm | ||
| Motorölfüllmenge, ohne Filter | ca. 2,8 | Liter | |
| Motorölfüllmenge, mit Filter | ca. 3,0 | Liter | |
| Motorölspezifikation | SAE 10W40 API SE-SG | ||
| Ölfilter | Patrone | 15410-MM9-P03 | |
| Kühlflüssigkeitsmenge | Liter | ||
| Kupplungsflüssigkeit-Spezifikation | |||
| Sekundärübersetzung Ritzel | 15 | Zähne | 23801-MW3-670 |
| Sekundärübersetzung Kettenrad | 40 | Zähne | 41200-MW3-600 |
| Sekundärübersetzung Antriebskette | 112 | Rollen | 40530-MW3-407 |
| Antriebskettenspannung | 30-40 | mm | |
| Antriebskettenbezeichnung | RK 525 SM4 (DID 525 V9) | ||
| Endantriebsfüllmenge | cm3 | ||
| Endantriebsspezifikation | |||
| Vergaser | |||
| Vergaser / Typ / Bauart | VE66H (54kw) – VE66J (37kw) – VE66L (20kw) Gleichdruck | ||
| Hauptdüse 1+4/2+3 | 110/112 (54kw) 108/110 (37+20kw) | # | |
| Leerlaufdüse | 35 | # | |
| Düsennadel, Stellung von oben | |||
| Schwimmerstand | 18,5 | mm | |
| Leerlaufdrehzahl | 1200 +- 100 | min1 | |
| Gemischregulierungsschraube | 2 3/4 | Umdrehungen | |
| Kraftstoffart | bleifrei normal 91 ROZ | ||
| Kraftstofffilter | |||
| Luftfiltertyp | Viskoseeinsatz | 17211-MW3-700 | |
| Fahrwerk | |||
| Serienreifendimension vorn | 120/70VR17 – 120/70ZR17 | ||
| Serienreifendimension hinten | 150/70VR17-150/70ZR17 | ||
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Dunlop | 58V-D202F / 69V-D202 Radial | |
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Michelin | A59X / M89X | |
| Hersteller vorn / hinten / Typ | |||
| min.Luftdruck vorn solo / m.Bel. | 2,5 / 2,5 | bar | |
| min.Luftdruck hinten solo / m.Bel. | 2,9 / 2,9 | bar | |
| Bremsflüssigkeit-Spezifikation | DOT 4 | ||
| Bremsbelag Typ vorn | 2 Scheiben | 2x 06455-MR4-405 | |
| Bremsbelag Typ hinten | 1 Scheibe | 43105-MW0-405 | |
| Gabelölfüllmenge rechts | 482 / 110 | cm3 / mm | |
| Gabelölfüllmenge links | 482 / 110 | cm3 / mm | |
| Gabelölspezifikation | SAE 10 W | ||
| Lenklagervorspannung | kg (Zugwaage) | ||
| Luftdruck Stoßdämpfer | bar | ||
| Elektrik | |||
| Batterie / Typ | YB14A2 12 / 14 | V/Ah | 31500-MW3-720 |
| Zündkerze / Typ | NGK-DPR8EA-9 / 0,8-0,9 | mm Abstand | |
| Zündzeitpunkt “F”-Marke | 10º / 1500 | Grad v. OT / min1 | |
| Zündverstellung | 33º / 4000 | ||
| Lichtmaschine / Stator gelb-gelb | |||
| Lichtmaschine / Feldspule | |||
| Kondensatorladespule | |||
| Impulsgeber | V | ||
| Zündspule | V | ||
| Scheinwerferlampe | H4 12/60/55 | V/W | |
| Rück-u. Bremslichtlampe | 12/21/5 | V/W | |
| Blinklichtlampe | 12/21 | V/W | |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten

Modell-Neuheiten 2012