Technische Daten
1125 R
| Modelljahr: Modelltyp: | 2007 Supersport |
| Abmessungen | ||
| Länge (2) | 1996 mm | |
| Breite (3) | 716 mm | |
| Sitzhöhe: | ||
| Serienmäßig (4) | 775 mm | |
| Tiefergelegt | N/A | |
| Bodenfreiheit (2) | 114 mm | |
| Lenkkopfwinkel (4) | 21.0° | |
| Gabelwinkel (4) | 21.0° | |
| Schräglagenfreiheit: | ||
| Leichtes Aufsetzen, rechts (5) | 48° | |
| Leichtes Aufsetzen, links (5) | 48° | |
| Deutliches Aufsetzen, rechts (5) | 50° | |
| Deutliches Aufsetzen, links (5) | 50° | |
| Fahrwerk | ||
| Nachlauf (4) | 84 mm | |
| Radstand (2) | 1.387 mm | |
| Bereifung: | Pirelli® | |
| vorn (6) | Diablo Corsa III (model) | |
| 120/70 ZR-17 (specifications) | ||
| hinten (6) | Diablo Corsa III (model) | |
| 180/55 ZR-17 (specifications) | ||
| Abnessungen | ||
| Tankinhalt | 21.2 L | |
| Tankreserve | 3.0 L | |
| Gewicht: | ||
| Leergewicht Fahrbereit | 170 kg | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 386 kg | |
| Zuladung | 179 kg | |
| Engine | ||
| Motor | Liquid-cooled 1125cc Helicon® V-Twin | |
| Ventile | DOHC, 4 valves per cylinder, finger follower design & shimming | |
| Bohrung x Hub: | ||
| Bohrung | 103.00 mm | |
| Hub | 67.50 mm | |
| Hubraum | 1125 cc | |
| Verdichtungsverhältnis | 12.3:1 | |
| Kraftstoffsystem | Dual 61 mm down draft throttle bodies, DDFI III fuel injection | |
| Ansaugtrakt | Zero-Resistance Airbox, Pressurized RAM air intake | |
| Auspuffanlage | Tuned, tri-pass resonance chamber with integral helmholtz tuning and mass-centralized mounting | |
| Drehmoment (Europanorm EC95/1) | 111 NM @ 8000 RPM | |
| Leistung (Europanorm EC95/1) | 146 HP @ 9800 RPM | |
| Schmierung | Dry-sump with integrated oil reservoir in lower crankcase | |
| Ölfüllmenge | 3.8 L | |
| Ölfilterung | Disposable cartridge | |
| Antriebsstrang | ||
| Primärantrieb | Helical Gear, 0.554:1 (36/65) ratio | |
| Sekundärantrieb (7) | Constant path, 14 mm pitch aramid-reinforced Goodyear® Hibrex® belt with Flexten® Plus technology, 2.593:1 (70/27) ratio | |
| Kupplung | Wet, multi-plate, Hydraulic Vacuum Assist (HVA) Slipper Action Clutch, hydraulic clutch lever effort | |
| Getriebe | 6-speed, straight cut gears | |
| Übersetzungen: | ||
| 1. Gang | 2,462 | |
| 2. Gang | 1,750 | |
| 3. Gang | 1,381 | |
| 4. Gang | 1,174 | |
| 5. Gang | 1,042 | |
| 6. Gang | 1,000 | |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | Aluminum frame, fuel in frame | |
| Vorderrad-Federung (6) | 47 mm Showa® inverted forks with adjustable compression damping, rebound damping and spring preload | |
| Hinterrad-Federung (6) | Showa® coil-over monoshock with remote, under-seat reservoir and adjustable compression damping, rebound damping and spring preload | |
| Räder: | ||
| Farben | Diamond Blue | |
| vorn | 6-spoke, ZTL™ cast aluminum (type) | |
| 432 mm (diamter) | ||
| 89 mm (width) | ||
| hinten | 6-spoke, cast aluminum (type) | |
| 432 mm (diamter) | ||
| 140 mm (width) | ||
| Bremsen: | ||
| vorn | ZTL™-type brake, 8-piston, fixed caliper, 375 mm single sided, inside out, stainless steel, floating rotor | |
| hinten | Two-piston, direct mount caliper, 240 mm stainless steel, fixed rotor | |
| Federweg: | ||
| vorn | 120 mm | |
| hinten | 127 mm | |
| Elektrik | ||
| Batterie | Sealed lead acid, maintenance-free, 12V, 12 amp/hour, 200 cca (per Battery Council International Rating) | |
| Lichtmaschine | 32-amp, permanent magnet, three-phase, solid-state alternator with solid-state regulator (432W @7000 rpm, 432W peak) | |
| Anlasser | 900W electric with one way clutch | |
| Beleuchtung: (je nach Landesbestimmungen) | ||
| Scheinwerfer | Six bulb headlamp system with daylight running mode, 35-watt [H8] | |
| Scheinwerfer | 70-watt low beam (Two bulbs, each 35-watt), 140-watt high beam (70-watt low beam with additional two bulbs, each 35-watt) | |
| Rück-/Bremsleuchte | 5W/21W | |
| Blinkleuchten | LED manual canceling | |
| Kennzeichenleuchte | 5W | |
| Ausstattung | ||
| Instrumente | Instrument cluster with ODIS (Onboard Diagnostic Information System) featuring Analog tachometer with integrated shift light, digital speedometer on LED display, odometer, ODIS service code display, 4-digit security system with ignition immobolizer, lap timer (records up to 99 lap times) and splits, ambiant air temperature, coolant temperature, average and instanteous fuel consumption, miles to next service display, low fuel (plus miles traveled on reserve); high beam, neutral, turn signals; clock | |
| Garantie | ||
| Garantie | 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung | |
| Erläuterung der Fußnoten | ||
| Buell behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Modelle einzustellen oder technische Daten zu verändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die technischen Daten der Fahrzeuge können je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land verschieden sein. Einige Modelle sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich. | ||
| 1 Die Preise können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und gelten für den Tag der Fahrzeugübergabe. Wenden Sie sich mit Rückfragen an ihren Händler. * Zuzüglich Nebenkosten für alle Modelle: € 310,-. Alle Preise sind unverbindliche Verkaufsempfehlungen inkl. 19% Mehrwertsteuer ab Speditionslager. ** Alle Preise sind unverbindliche Verkaufsempfehlungen inkl. 16% Normverbrauchsabgabe und 20% Mehrwertsteuer sowie Nebenkosten. | ||
| 2 Ohne Fahrer, mit allen Betriebsstoffen. | ||
| 3 Ohne Spiegel. | ||
| 4 Mit Fahrer und allen Betriebsstoffen. | ||
| 5 Im eingefederten Zustand. | ||
| 6 Showa® und Pirelli® sind eingetragene Warenzeichen Ihrer jeweiligen Halter. | ||
| 7 Hibrex® und Flexten® sind eingetragene Warenzeichen der Goodyear Tire & Rubber Company. | ||
| 8 Das Farbangebot kann je nach Händler variieren und ohne Ankündigung geändert werden. | ||
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten

Modell-Neuheiten 2012
Einen Kommentar hinterlassen