Losail Circuit
| Land: | Katar | Länge: | 5.380 m | Baujahr: | 2004 |
| Ort: | Doha | Kurven: | 16 | Internet: | www.circuitlosail.com |
| Lageplan: | Karte ↓ | Rennen | Resultate: | MotoGP, Superbike ↓ |

Der im Jahr 2004 eröffnete Kurs liegt ca. 30 Kilometer vom Flughafen Doha entfernt. Im Jahr 2008 wurde hier der erste MotoGP Nacht-Grand Prix ausgetragen.
Die nächsten Termine
| Veranstaltung | Ort | Datum | Info | |
|---|---|---|---|---|
| MotoGP | Katar | 15.04.2012 | ||
Resultate Motorrad
| Siegerlisten | MotoGP | 250er ab 2010: Moto2 | 125er | Superbike |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Casey Stoner (AUS/Honda) » Detailergebnisse | Stefan Bradl (GER/Kalex) » Detailergebnisse | Nicolas Terol (ESP/Aprilia) | — |
| 2010 | Valentino Rossi (ITA/Yamaha) » Detailergebnisse | Shoya Tomizawa (JPN/Suter) » Detailergebnisse | Nicolas Terol (ESP/Aprilia) | — |
| 2009 | Casey Stoner (AUS/Ducati) | Hector Barbera (ESP/Aprilia) | Andrea Iannone (ITA/Aprilia) | Ben Spies (USA/Yamaha) Ben Spies (USA/Yamaha) |
| 2008 | Casey Stoner (AUS/Ducati) | Mattia Pasini (ITA/Aprilia) | Sergio Gadea (ESP/Aprilia) | Troy Bayliss (AUS/Ducati) Fonsi Nieto (ESP(Suzuki) |
| 2007 | Casey Stoner (AUS/Ducati) | Jorge Lorenzo (ESP/Aprilia) | Hector Faubel (ESP/Aprilia) | Max Biaggi (ITA/Suzuki) James Toseland (GBR/Honda) |
| 2006 | Valentino Rossi (ITA/Yamaha) | Jorge Lorenzo (ESP/Aprilia) | Alvaro Bautista (ESP/Aprilia) | James Toseland (GBR/Honda) Troy Corser (AUS/Suzuki) |
| 2005 | Valentino Rossi (ITA/Yamaha) | Casey Stoner (AUS/Aprilia) | Gabor Talmacsi (HUN/KTM) | Troy Corser (AUS/Suzuki) Yukio Kagayama (JPN/Suzuki) |

Einen Kommentar hinterlassen