Circuit de Catalunya
| Land: | Spanien | Länge: | 4.627 m | Baujahr: | 1989 |
| Ort: | Barcelona | Kurven: | 11 | Internet: | www.circuitcat.com |
| Lageplan: | Karte ↓ | Rennen | Termine ↓ | Resultate: | MotoGP ↓ |

Die nächsten Termine
| Veranstaltung | Ort | Datum | Info | |
|---|---|---|---|---|
| MotoGP | Barcelona | 03.06.2012 | ||
Resultate Motorrad
| Jahr | MotoGP | 250er ab 2010: Moto2 | 125er | Superbike |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Casey Stoner (AUS/Honda) Detailergebnisse » | Stefan Bradl (GER/Kalex) Detailergebnisse » | Nicolas Terol (ESP/Aprilia) | — |
| 2010 | Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) Detailergebnisse » | Yuki Takahashi (JPN/Tech 3) Detailergebnisse » | Marc Marquez (ESP/Derbi) | — |
| 2009 | Valentino Rossi (ITA/Yamaha) | Alvario Bautista (ESP/Aprilia) | Andrea Iannone (ITA/Aprilia) | — |
| 2008 | Dani Pedrosa (ESP/Honda) | Marco Simoncelli (ITA/Gilera) | Mike Di Meglio (FRA/Derbi) | — |
| 2007 | Casey Stoner (AUS/Ducati) | Jorge Lorenzo (ESP/Aprilia) | Tomoyoshi Koyama (JPN/KTM) | — |
| 2006 | Valentino Rossi (ITA/Yamaha) | Andrea Dovizioso (ITA/Honda) | Alvaro Bautista (SPA/Aprilia) | — |
| 2005 | Valentino Rossi (ITA/Yamaha) | Daniel Pedrosa (SPA/Honda) | Mattia Pasini (ITA/Aprilia) | — |
Einen Kommentar hinterlassen